Перейти к публикации

Январь 2016: итоги на XBOXLAND -- самые играемые игры, самые упоротые игроки


flashgun
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

А для псн нет такой статистики?

Я бы точно в топе был где-нибудь по баттлфронту

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

хрен пойми кто все эти игроки, ну да ладно  :men:

 

раньше был тренд на выбивание ачивок, и Ураган был лидером в рашке, плюс соперничал в мировом топе, вот это я понимаю достижение!  :nice:

С чего ты решил, что что-то поменялось))?

Продолжайте статистику.

Изменено пользователем Mozgom
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вся статистика задротов меркнет по сравнению с богоподобным тру геймером = AlligatorRY , вот только этот прекрасный человек не превык терять время в болтовне. Сравнится с таким мастером может только Саша Hurricane Rus и то! У Саши брат, который помогал, а тут чистый волк одиночка! 

 

И замечу я говорю не о кол-ве половых актов, а о качестве!

 

Гляньте его статистику и поймите что вы - никто!

 

Очень рекомендую человека тем, кто хочет погамать в сетевые, а так же выбить ачивки

Изменено пользователем tonywhite
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Встречайте, чемпион геймскора этого месяца — KSANDR88!!!

Я горжусь своим другом, которого даже нет на форуме! :laugh1:
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@flashgun, А точно статистика правильно собирается? Я вроде в январе больше 61 минуты играл...

PS все понял. Просто не там смотрел...

Изменено пользователем Zelestik
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Такой вопрос, зашел в свою стату, у меня написано батла 4 сыграно минут 8615, а если я уже нажимаю на саму батлу, чтобы посмотреть свою стату и друзей по батле, то написано минут 33977. Так сколько минут я наиграл?)

Да, формулировки хромают. В твоей стате "за всё время", где 8615 это "за всё время, что собирается статистика", то есть для тебя это со 2 ноября 2015.

Когда ты заходишь в саму батлу (где 33977, ачивки и итоги), то это не моя статистика, это то, что отдаёт xboxapi при запросе game-stats -- то есть за всё время игры в принципе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Tony, не Саша его зовут, а Серега.

Zirrex, мыло его не знаю, а телефон, без его согласия, дать не могу,

даст добро, не вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Фуфлыжная какая-то статистика.

По данным с ТА: Glycodin won 161 Achievements in 5 games, for a total of 6,757 TrueAchievement points (3,935 Gamerscore). Это легко можно проверить и 100/1 так оно и есть.

Гдеа моё четвёртое место?

Изменено пользователем dextrorphan
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@dextrorphan, у меня не считается геймскор на Windows Phone и Windows 10, в отличие от TA. Логи ачивок за январь доступны. Давайте смотреть, чего не хватает:

 

sqlite> select gname.gnam,time,aid,gsm from stat,gname where stat.game=gname.game and user=2533274906745398 and aid<>0 and year=2016 and month=1;
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T19:17:09.1042595Z|96|20
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T19:01:06.4867777Z|99|15
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T17:27:36.4651779Z|102|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T17:09:35.2767749Z|89|20
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T15:51:51.0471906Z|92|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T13:59:51.0827714Z|98|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T13:52:37.6663352Z|93|15
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T11:30:38.1518187Z|88|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-03T22:52:36.7487306Z|95|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-04T13:42:22.8132597Z|97|50
Rise of the Tomb Raider|2016-01-04T13:35:43.6795379Z|100|20
Rise of the Tomb Raider|2016-01-04T13:35:33.9259964Z|90|15
Rise of the Tomb Raider|2016-01-09T00:48:26.9997387Z|91|20
Rise of the Tomb Raider|2016-01-09T00:19:41.1317758Z|94|15
Rise of the Tomb Raider|2016-01-08T22:40:04.4633998Z|101|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-12T19:26:40.0711275Z|58|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-12T14:11:41.977284Z|61|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-12T13:49:53.5375447Z|60|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-12T13:49:53.5375447Z|57|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-12T13:49:53.5375447Z|59|10
Dead Rising 3|2016-01-14T00:27:40.8908573Z|31|5
Rise of the Tomb Raider|2016-01-13T22:23:10.1246854Z|56|25
Rise of the Tomb Raider|2016-01-13T21:36:37.7410368Z|55|15
Dead Rising 3|2016-01-14T11:18:10.0308153Z|32|10
Dead Rising 3|2016-01-16T02:28:49.2881883Z|13|25
Dead Rising 3|2016-01-16T01:42:35.3744573Z|69|5
Dead Rising 3|2016-01-15T23:58:56.2715344Z|33|15
Dead Rising 3|2016-01-15T23:12:46.2085282Z|53|20
Dead Rising 3|2016-01-17T00:54:48.1713742Z|61|30
Dead Rising 3|2016-01-16T23:30:51.0044319Z|18|25
Dead Rising 3|2016-01-16T23:07:06.040785Z|60|30
Dead Rising 3|2016-01-16T22:00:29.4075121Z|59|20
Dead Rising 3|2016-01-16T21:50:08.1870876Z|14|25
Dead Rising 3|2016-01-16T20:53:26.6466864Z|45|10
Dead Rising 3|2016-01-16T20:53:26.6466864Z|15|25
Dead Rising 3|2016-01-16T20:29:03.532959Z|29|5
Dead Rising 3|2016-01-16T20:21:48.9000634Z|27|5
Dead Rising 3|2016-01-16T20:18:18.6936927Z|6|20
Dead Rising 3|2016-01-16T10:11:33.9408503Z|12|25
Dead Rising 3|2016-01-16T09:32:22.6053505Z|47|10
Dead Rising 3|2016-01-16T09:30:09.4186248Z|21|15
Dead Rising 3|2016-01-16T09:22:16.6244595Z|23|25
Dead Rising 3|2016-01-16T09:19:03.6962563Z|58|20
Dead Rising 3|2016-01-16T09:09:12.979546Z|16|25
Dead Rising 3|2016-01-16T08:58:20.2695631Z|48|10
Dead Rising 3|2016-01-17T21:03:56.2670354Z|62|50
Dead Rising 3|2016-01-15T22:48:24Z|4|10
Dead Rising 3|2016-01-20T01:27:30.3747656Z|68|5
Dead Rising 3|2016-01-20T00:22:27.6624463Z|39|10
Dead Rising 3|2016-01-20T21:20:13.0677766Z|54|30
Dead Rising 3|2016-01-20T20:35:01.2784301Z|70|5
Dead Rising 3|2016-01-24T00:32:28.6577032Z|24|50
Dead Rising 3|2016-01-24T00:30:49.5418703Z|22|50
Dead Rising 3|2016-01-23T21:59:54.6594618Z|63|5
Dead Rising 3|2016-01-24T10:23:21.7512726Z|34|20
Dead Rising 3|2016-01-25T00:58:09.9263519Z|40|25
Dead Rising 3|2016-01-25T00:45:53.1842194Z|66|10
Dead Rising 3|2016-01-25T00:45:53.1842194Z|67|20
Dead Rising 3|2016-01-25T00:45:53.1842194Z|65|5
Dead Rising 3|2016-01-25T00:39:28.6812775Z|55|25
Dead Rising 3|2016-01-24T23:35:43.1364668Z|30|10
Dead Rising 3|2016-01-25T23:49:16.2812972Z|28|20
Dead Rising 3|2016-01-25T22:52:35.2877605Z|37|30
Dead Rising 3|2016-01-26T22:40:20.7525899Z|41|50
Dead Rising 3|2016-01-27T20:51:23.5654168Z|115|10
Dead Rising 3|2016-01-27T20:42:55.9815311Z|110|10
Dead Rising 3|2016-01-27T20:41:37.956732Z|109|10
Dead Rising 3|2016-01-27T20:40:20.8648069Z|114|10
Dead Rising 3|2016-01-27T20:34:52.4582225Z|108|10
Dead Rising 3|2016-01-27T20:27:42.9528115Z|107|10
Dead Rising 3|2016-01-27T20:09:46.7942268Z|113|10
Dead Rising 3|2016-01-27T19:41:47.9579504Z|112|10
Dead Rising 3|2016-01-27T19:30:57.9458885Z|111|10
Dead Rising 3|2016-01-27T15:07:08.3127634Z|26|5
Dead Rising 3|2016-01-27T14:41:15.7334438Z|64|75
Dead Rising 3|2016-01-28T09:24:05.0901055Z|116|10
Dead Rising 3|2016-01-27T23:26:21.4230006Z|121|10
Dead Rising 3|2016-01-27T22:55:17.6178575Z|117|10
Dead Rising 3|2016-01-27T22:47:28.1156022Z|120|10
Dead Rising 3|2016-01-28T23:34:19.130694Z|131|10
Dead Rising 3|2016-01-28T23:01:59.6556216Z|130|10
Dead Rising 3|2016-01-28T22:25:00.1211262Z|129|10
Dead Rising 3|2016-01-28T22:08:28.1209888Z|125|10
Dead Rising 3|2016-01-28T22:03:48.7126477Z|124|10
Dead Rising 3|2016-01-28T21:58:16.1651034Z|123|10
Dead Rising 3|2016-01-28T21:24:13.5818552Z|118|10
Dead Rising 3|2016-01-28T20:45:33.7271772Z|122|10
Dead Rising 3|2016-01-29T22:10:36.0541144Z|128|10
Dead Rising 3|2016-01-29T20:55:07.7163717Z|134|10
Dead Rising 3|2016-01-29T20:50:43.3435362Z|133|10
Dead Rising 3|2016-01-29T20:50:31.3276894Z|127|10
Dead Rising 3|2016-01-29T20:27:19.8628852Z|132|10
Dead Rising 3|2016-01-29T20:09:49.7725818Z|126|10
Dead Rising 3|2016-01-30T10:04:57.6888257Z|143|10
Dead Rising 3|2016-01-30T09:48:45.4687458Z|142|10
Dead Rising 3|2016-01-30T09:17:27.3300148Z|141|10
Dead Rising 3|2016-01-30T02:42:07.6888542Z|138|10
Dead Rising 3|2016-01-30T01:38:20.2541944Z|140|10
Dead Rising 3|2016-01-30T01:27:33.5519726Z|136|10
Dead Rising 3|2016-01-30T00:45:36.4454921Z|139|10
Dead Rising 3|2016-01-30T00:32:43.6171716Z|135|10
Dead Rising 3|2016-01-29T23:39:15.910316Z|137|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:34:30.2273083Z|116|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:28:05.6288984Z|124|5
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:27:15.5542541Z|109|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:25:53.4371698Z|123|5
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:18:46.4926782Z|112|20
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:04:51.7410588Z|110|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T01:44:20.0832252Z|114|20
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T01:13:10.9203316Z|113|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T01:05:29.9903329Z|115|5
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T00:50:58.9392081Z|122|5
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T00:45:05.3486204Z|108|50
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T00:13:39.1942552Z|107|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-30T23:56:27.0562654Z|111|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-30T23:43:45.3524651Z|106|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-30T22:17:37.5915604Z|105|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-30T22:05:54.0189487Z|104|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-30T21:51:35.7106261Z|103|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T11:05:16.5288491Z|121|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T11:01:44.1931153Z|119|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:57:43.8365072Z|120|5
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:56:48.7633587Z|118|10
Rise of the Tomb Raider|2016-01-31T10:56:37.7450984Z|117|5
sqlite>

 

Предпоследний столбец -- Achievement ID, последний -- геймскор.



Итого:

sqlite> select count(gsm),sum(gsm) from stat where user=2533274906745398 and aid<>0 and year=2016 and month=1;
124|1865
sqlite>

 

124 ачивки, 1865 геймскора, честное 30-е место :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@dextrorphan, у меня не считается геймскор на Windows Phone и Windows 10, в отличие от TA. Логи ачивок за январь доступны. Давайте смотреть, чего не хватает:

Win10 и WP не было. Потерялись 2,070 GS с X360 (два комплита по тысяче за Кинконга и Мегамозга, лол и 70 за FM4).
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тут у некоторых очивки головного мозга, задрачивацца в шлак для геймскора
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@dextrorphan, о, тогда ясно. Игры для пастгена за пределами интереса моих скриптов :)

Спасибо за инфу!

 

Относительно "добавить" если вдруг -- вряд ли. Вокруг именно хуана построен витиеватый сервис предоставления разнообразнейшей информации на xboxapi.com. Для 360 там какие-то обрезки. Оно даже когда попадает по обратке, как-то криво представляется. Так что мне проще забить, увы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо за статистику. Будет здорово, если продолжишь каждый месяц вкладывать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А по итогам года победителям в отдельных номинациях предлагаю выдать ЗВАНИЯ на форуме соответствующие их титулу - ОДНОСТАНОЧНИК 2016 и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Аваст просто взрывается от этой слежки, добавил вроде в исключения, но что то все равно



никак пофиксить нельзя с твоей стороны?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

то же самое, аваст сходит с ума, при каждом обновлении страницы сайта, начинает орать. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@art9393, @hendar, да пипец, открыл тикет #176505 в авасте. Открыл утром, пока ответа нет.

 

С Яндексом была похожая история: когда купил домен, регистратор поставил на него какую-то левую заглушку, которую я убрал больше года назад, но яндекс её проиндексировал и внес весь (!!!) домен x9g.ru со всеми поддоменами в чёрный список. Ушло почти две недели на объяснение этим чудикам, что давно пора меня вычеркнуть.

 

Теперь вот аваст. Посмотрим, сколько времени уйдет у него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем предыдущим ораторам, о том, что играет одна школота...., так да, позабавили старичка))

А автору ветки, спасибо за проделанную работу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@morison82, вау, а вот и наш чемпион. Поделитесь, каково это -- больше 13 часов в день? Это вообще правда? Помогает кто? Родственники/друзья/коллеги? Работа как-то связана с геймингом?

 

Куча вопросов вообще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

чет я профукал тему с регами :( Хотеть узнать сколько жизни потратил на xbox и ps4

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@morison82, вау, а вот и наш чемпион. Поделитесь, каково это -- больше 13 часов в день? Это вообще правда? Помогает кто? Родственники/друзья/коллеги? Работа как-то связана с геймингом?

 

Куча вопросов вообще.

 

Нет, работаю совершенно в другой индустрии, но есть много свободного времени.

Никто не помогает, хуан включен постоянно))... ну почти 

Ради ачивок в инди-говно не играю (ссори за мой французский), играю в удовольствие, но если игра очень понравилась могу и тысячу выбить, так сказать совместить приятное с полезным, хотя что тут полезного (как поклонник форзы не мог пропустить), а так по вечерам у нас с друзьями сеанс хало (МСС), пятая уже пройдена)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Аваст просто взрывается от этой слежки, добавил вроде в исключения, но что то все равно

 

никак пофиксить нельзя с твоей стороны?

 

Поддержка Аваста прислала письмо:

 

Avast Customer Care customer.care@avast.com через freshdesk.com

 

9 февр. (2 дн. назад)

 

кому: мне

Добрый день,

В последней вирусной базе данных сайт не блокируется, пожалуйста обновите ВБД и проверьте.

Если ресурс по-прежнему блокируется Avast - пришлите пожалуйста скриншот сообщения о блокировке.

С уважением\ Best regards

Владимир Колосов \ Vladimir Kolosov

AVAST Software s.r.o.

Pikrtova 1737/1a, Prague 4,

140 00, Czech Republic

    On Fri, 5 Feb at 10:19 AM , xxx <xxx@gmail.com> wrote:

    Я являюсь владельцем зоны x9g.ru, в этой зоне зарегистрирован единственный хост xbox.x9g.ru.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...