Перейти к публикации

Японские разработчики назвали самые запоминающиеся игры для PlayStation 4


Rаkot
 Поделиться

Рекомендованные сообщения


Японские разработчики назвали самые запоминающиеся игры для PlayStation 4

http://www.gametech.ru/sadm_images/00dima/persona-5.jpg


Не секрет, что в текущем поколении консолей японские разработчики широко расправили плечи и принялись создавать хиты для консолей. Популяризация PS4 и движка Unreal облегчили труд создателей. Портал Dengeki PlayStation задал вопрос 50 разработчикам крупнейших японских компаний. Их попросили назвать самую запоминающуюся игру для PS4.

Результаты опроса:

    Persona 5 (Atlus) — 8 голосов
    Monster Hunter World (Capcom) — 7 голосов
    NieR: Automata (Square Enix) — 6 голосов
    Bloodborne (Sony Interactive Entertainment) — 5 голосов
    Life is Strange (Square Enix) — 5 голосов
    Spider-Man (2018) (Sony Interactive Entertainment) — 5 голосов
    Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment) — 4 голоса
    Dark Souls III (FromSoftware) — 4 голоса
    Detroit: Become Human (Sony Interactive Entertainment) — 4 голоса
    The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) — 4 голоса
    Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix) — 4 голоса
    The Last Guardian (Sony Interactive Entertainment) — 4 голоса

 

Источник:
http://www.gametech.ru/news/63447/
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очередное подтверждение тому, что Red Dead Redemption 2 уже никто не помнит и она никому не нужна. Прошло всего пару месяцев, а игра уже отправилась на свалку истории
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очередное подтверждение тому, что Red Dead Redemption 2 уже никто не помнит и она никому не нужна

Так правильно, онлайн говно. :laugh1:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очередное подтверждение тому, что Red Dead Redemption 2 уже никто не помнит и она никому не нужна. Прошло всего пару месяцев, а игра уже отправилась на свалку истории

Если бы ты не написал, я бы и не вспомнил про эту кконину

 

Так правильно, онлайн говно. :laugh1:

Так говоришь, брат, как будто сингл сильно лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сейчас бы спрашивать трусонюхов об их вкусах.

Так что там с выборкой пользователей, не игравших ни в один эксклюзив Микрософт? Больно маленький процент получился?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так что там с выборкой пользователей, не игравших ни в один эксклюзив Микрософт? Больно маленький процент получился?

Ок, напомни, что там с эксклюзивами? Форза и Хало?

 

MariaDB [xbox]> select titleid,name from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%';
+------------+-------------------------------------------+
| titleid    | name                                      |
+------------+-------------------------------------------+
|  219630713 | Halo 5: Guardians                         |
|  224297296 | Halo Wars 2 Blitz Beta                    |
|  224297296 | Halo Wars 2 - Blitz Beta                  |
|  321736949 | Forza Motorsport 6 Demo                   |
|  446059611 | Forza Horizon 2                           |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                          |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                          |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                      |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                      |
|  643698720 | Forza Horizon 2 Demo                      |
|  665983758 | Forza Motorsport 5 Demo                   |
|  682562723 | Halo: Spartan Assault                     |
|  766737132 | Halo 5: Forge                             |
|  766737132 | Halo 5: Forge                             |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex                  |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex (Beta)           |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition (PC)        |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition             |
| 1144039928 | Halo: The Master Chief Collection         |
| 1289871275 | Forza Horizon 3                           |
| 1391057917 | Halo 5: Guardians Beta                    |
| 1519874468 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious   |
| 1667928394 | Halo Wars 2                               |
| 1667928394 | Halo Wars 2                               |
| 1694054782 | Forza Motorsport 6                        |
| 1766398216 | Forza Motorsport 7 Demo                   |
| 1790693818 | Halo: Spartan Assault Lite                |
| 1811266229 | Halo Recruit                              |
| 1818924529 | Halo Wars 2: Awakening the Nightmare Demo |
| 1824155023 | Halo 5: Guardians Beta                    |
| 1928525856 | Halo: MCC Insider                         |
| 1941986744 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1985701699 | Forza Horizon 4                           |
| 1999574456 | Forza Motorsport 7                        |
| 2067126551 | Forza Motorsport 5                        |
| 2084133512 | Forza Horizon 4 Demo                      |
| 2122543949 | Halo: Spartan Strike                      |
| 1297287142 | Halo 3                                    |
| 1297287146 | Forza Motorsport 2                        |
| 1297287176 | Halo Wars                                 |
| 1297287183 | Halo 2 (PC)                               |
| 1297287210 | Halo 3                                    |
| 1297287245 | Forza Motorsport 3                        |
| 1297287259 | Halo: Reach                               |
| 1297287287 | Halo 3: ODST Campaign Edition             |
| 1297287345 | Halo 3: ODST                              |
| 1297287374 | Halo Waypoint                             |
| 1297287440 | Forza Motorsport 4                        |
| 1297287449 | Halo 4                                    |
| 1297287601 | Halo: Combat Evolved Anniversary          |
| 1297287625 | Forza Horizon                             |
| 1297287844 | Forza Horizon 2                           |
| 1297287861 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious   |
| 1297320551 | Forza Horizon                             |
| 1480659986 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297290378 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297290417 | Halo: Spartan Strike                      |
| 1297291180 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297291181 | Halo: Spartan Strike                      |
| 1297292157 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297292194 | Halo: Spartan Strike                      |
|  224594382 | Forza 6 Kiosk Demo                        |
|  812065290 | Halo: The Master Chief Collection         |
|  903534417 | Forza Horizon                             |
|  934551390 | Halo: Reach                               |
| 1002982757 | Forza Hub                                 |
|  106449070 | Halo: Combat Evolved Anniversary          |
|  173357550 | Halo Channel                              |
|  867765860 | Halo 3                                    |
| 1017556267 | Halo 4                                    |
| 1297320408 | Halo: Reach Demo                          |
| 1297320626 | Forza Horizon 2 Demo                      |
|  923125388 | Halo 3                                    |
| 1985701699 | Forza Horizon 4                           |
| 1766398216 | Forza Motorsport 7 Demo                   |
|  219630713 | Halo 5: Guardians                         |
| 1289871275 | Forza Horizon 3                           |
|  446059611 | Forza Horizon 2                           |
| 1999574456 | Forza Motorsport 7                        |
| 1667928394 | Halo Wars 2                               |
|  903534417 | Forza Horizon                             |
| 1144039928 | Halo: The Master Chief Collection         |
| 2067126551 | Forza Motorsport 5                        |
|  934551390 | Halo: Reach                               |
| 1002982757 | Forza Hub                                 |
| 1694054782 | Forza Motorsport 6                        |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition             |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex (Beta)           |
| 2084133512 | Forza Horizon 4 Demo                      |
| 1519874468 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious   |
|  321736949 | Forza Motorsport 6 Demo                   |
|  682562723 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1017556267 | Halo 4                                    |
| 1941986744 | Halo: Spartan Assault                     |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                      |
|  643698720 | Forza Horizon 2 Demo                      |
|  867765860 | Halo 3                                    |
|  173357550 | Halo Channel                              |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                          |
|  227691403 | Halo Wars                                 |
| 2122543949 | Halo: Spartan Strike                      |
|  106449070 | Halo: Combat Evolved Anniversary          |
|  625175613 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1790693818 | Halo: Spartan Assault Lite                |
| 1928525856 | Halo: MCC Insider                         |
|  766737132 | Halo 5: Forge                             |
| 1297320432 | Forza 4 Demo                              |
| 1035587068 | Halo app                                  |
|  812065290 | Halo: The Master Chief Collection         |
|  542193883 | Halo 3: ODST Campaign Edition             |
| 1297287202 | Halo 3 LE Bonus Disc                      |
| 1297319948 | Halo 3 Beta                               |
| 1297320028 | Halo: Reach Beta                          |
| 1957418632 | Forza Infernis                            |
| 1957418632 | Forza Infernis                            |
|  224297296 | Halo Wars 2 - Blitz Beta                  |
| 1818924529 | Halo Wars 2: Awakening the Nightmare Demo |
|  923125388 | Halo 3                                    |
| 1811266229 | Halo Recruit                              |
+------------+-------------------------------------------+
119 rows in set (0.018 sec)

MariaDB [xbox]>

Чёт дофига.

 

Тогда вот:

 

MariaDB [xbox]> select count(distinct xuid) from gcard where titleid in (select titleid from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%');
+----------------------+
| count(distinct xuid) |
+----------------------+
|                39088 |
+----------------------+
1 row in set (2.110 sec)

MariaDB [xbox]> select count(distinct xuid) from gcard;
+----------------------+
| count(distinct xuid) |
+----------------------+
|                52693 |
+----------------------+
1 row in set (0.136 sec)

MariaDB [xbox]>

 

13,5 тысяч из 52,7 тысяч. Ни хало, ни форзы. Четверть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ок, напомни, что там с эксклюзивами? Форза и Хало?

 

MariaDB [xbox]> select titleid,name from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%';
+------------+-------------------------------------------+
| titleid    | name                                      |
+------------+-------------------------------------------+
|  219630713 | Halo 5: Guardians                         |
|  224297296 | Halo Wars 2 Blitz Beta                    |
|  224297296 | Halo Wars 2 - Blitz Beta                  |
|  321736949 | Forza Motorsport 6 Demo                   |
|  446059611 | Forza Horizon 2                           |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                          |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                          |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                      |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                      |
|  643698720 | Forza Horizon 2 Demo                      |
|  665983758 | Forza Motorsport 5 Demo                   |
|  682562723 | Halo: Spartan Assault                     |
|  766737132 | Halo 5: Forge                             |
|  766737132 | Halo 5: Forge                             |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex                  |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex (Beta)           |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition (PC)        |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition             |
| 1144039928 | Halo: The Master Chief Collection         |
| 1289871275 | Forza Horizon 3                           |
| 1391057917 | Halo 5: Guardians Beta                    |
| 1519874468 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious   |
| 1667928394 | Halo Wars 2                               |
| 1667928394 | Halo Wars 2                               |
| 1694054782 | Forza Motorsport 6                        |
| 1766398216 | Forza Motorsport 7 Demo                   |
| 1790693818 | Halo: Spartan Assault Lite                |
| 1811266229 | Halo Recruit                              |
| 1818924529 | Halo Wars 2: Awakening the Nightmare Demo |
| 1824155023 | Halo 5: Guardians Beta                    |
| 1928525856 | Halo: MCC Insider                         |
| 1941986744 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1985701699 | Forza Horizon 4                           |
| 1999574456 | Forza Motorsport 7                        |
| 2067126551 | Forza Motorsport 5                        |
| 2084133512 | Forza Horizon 4 Demo                      |
| 2122543949 | Halo: Spartan Strike                      |
| 1297287142 | Halo 3                                    |
| 1297287146 | Forza Motorsport 2                        |
| 1297287176 | Halo Wars                                 |
| 1297287183 | Halo 2 (PC)                               |
| 1297287210 | Halo 3                                    |
| 1297287245 | Forza Motorsport 3                        |
| 1297287259 | Halo: Reach                               |
| 1297287287 | Halo 3: ODST Campaign Edition             |
| 1297287345 | Halo 3: ODST                              |
| 1297287374 | Halo Waypoint                             |
| 1297287440 | Forza Motorsport 4                        |
| 1297287449 | Halo 4                                    |
| 1297287601 | Halo: Combat Evolved Anniversary          |
| 1297287625 | Forza Horizon                             |
| 1297287844 | Forza Horizon 2                           |
| 1297287861 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious   |
| 1297320551 | Forza Horizon                             |
| 1480659986 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297290378 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297290417 | Halo: Spartan Strike                      |
| 1297291180 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297291181 | Halo: Spartan Strike                      |
| 1297292157 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1297292194 | Halo: Spartan Strike                      |
|  224594382 | Forza 6 Kiosk Demo                        |
|  812065290 | Halo: The Master Chief Collection         |
|  903534417 | Forza Horizon                             |
|  934551390 | Halo: Reach                               |
| 1002982757 | Forza Hub                                 |
|  106449070 | Halo: Combat Evolved Anniversary          |
|  173357550 | Halo Channel                              |
|  867765860 | Halo 3                                    |
| 1017556267 | Halo 4                                    |
| 1297320408 | Halo: Reach Demo                          |
| 1297320626 | Forza Horizon 2 Demo                      |
|  923125388 | Halo 3                                    |
| 1985701699 | Forza Horizon 4                           |
| 1766398216 | Forza Motorsport 7 Demo                   |
|  219630713 | Halo 5: Guardians                         |
| 1289871275 | Forza Horizon 3                           |
|  446059611 | Forza Horizon 2                           |
| 1999574456 | Forza Motorsport 7                        |
| 1667928394 | Halo Wars 2                               |
|  903534417 | Forza Horizon                             |
| 1144039928 | Halo: The Master Chief Collection         |
| 2067126551 | Forza Motorsport 5                        |
|  934551390 | Halo: Reach                               |
| 1002982757 | Forza Hub                                 |
| 1694054782 | Forza Motorsport 6                        |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition             |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex (Beta)           |
| 2084133512 | Forza Horizon 4 Demo                      |
| 1519874468 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious   |
|  321736949 | Forza Motorsport 6 Demo                   |
|  682562723 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1017556267 | Halo 4                                    |
| 1941986744 | Halo: Spartan Assault                     |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                      |
|  643698720 | Forza Horizon 2 Demo                      |
|  867765860 | Halo 3                                    |
|  173357550 | Halo Channel                              |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                          |
|  227691403 | Halo Wars                                 |
| 2122543949 | Halo: Spartan Strike                      |
|  106449070 | Halo: Combat Evolved Anniversary          |
|  625175613 | Halo: Spartan Assault                     |
| 1790693818 | Halo: Spartan Assault Lite                |
| 1928525856 | Halo: MCC Insider                         |
|  766737132 | Halo 5: Forge                             |
| 1297320432 | Forza 4 Demo                              |
| 1035587068 | Halo app                                  |
|  812065290 | Halo: The Master Chief Collection         |
|  542193883 | Halo 3: ODST Campaign Edition             |
| 1297287202 | Halo 3 LE Bonus Disc                      |
| 1297319948 | Halo 3 Beta                               |
| 1297320028 | Halo: Reach Beta                          |
| 1957418632 | Forza Infernis                            |
| 1957418632 | Forza Infernis                            |
|  224297296 | Halo Wars 2 - Blitz Beta                  |
| 1818924529 | Halo Wars 2: Awakening the Nightmare Demo |
|  923125388 | Halo 3                                    |
| 1811266229 | Halo Recruit                              |
+------------+-------------------------------------------+
119 rows in set (0.018 sec)

MariaDB [xbox]>
Чёт дофига.

 

 

Тогда вот:

MariaDB [xbox]> select count(distinct xuid) from gcard where titleid in (select titleid from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%');
+----------------------+
| count(distinct xuid) |
+----------------------+
|                39088 |
+----------------------+
1 row in set (2.110 sec)

MariaDB [xbox]> select count(distinct xuid) from gcard;
+----------------------+
| count(distinct xuid) |
+----------------------+
|                52693 |
+----------------------+
1 row in set (0.136 sec)

MariaDB [xbox]>

13,5 тысяч из 52,7 тысяч. Ни хало, ни форзы. Четверть.

Квантум, сансет, гири, райз, рекор, ори, капхед, дед райзинг 3, море воров, стейт оф дикей 2.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Квантум, сансет, гири, райз, рекор, ори, капхед, дед райзинг 3, море воров, стейт оф дикей 2.

Не вопрос. Там в предыдущем были дубли titleid, вот правильный селект:

 

MariaDB [xbox]> select distinct titleid,name from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%' or name like 'Quantum B%' or name like 'Sunset O%' or name like 'Gears %' or name like 'Rise of %' or name='Recore' or name like 'Ori %' or name='Cuphead' or name='Dead Rising 3' or name like 'Sea of %' or name='State of decay 2' order by 2;
+------------+-----------------------------------------------+
| titleid    | name                                          |
+------------+-----------------------------------------------+
|  623325843 | Cuphead                                       |
| 1781511630 | Dead Rising 3                                 |
| 1923160643 | Dead Rising 3                                 |
| 1297320432 | Forza 4 Demo                                  |
|  224594382 | Forza 6 Kiosk Demo                            |
|  903534417 | Forza Horizon                                 |
| 1297287625 | Forza Horizon                                 |
| 1297320551 | Forza Horizon                                 |
|  446059611 | Forza Horizon 2                               |
| 1297287844 | Forza Horizon 2                               |
|  643698720 | Forza Horizon 2 Demo                          |
| 1297320626 | Forza Horizon 2 Demo                          |
| 1297287861 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious       |
| 1519874468 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious       |
| 1289871275 | Forza Horizon 3                               |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                          |
| 1985701699 | Forza Horizon 4                               |
| 2084133512 | Forza Horizon 4 Demo                          |
| 1002982757 | Forza Hub                                     |
| 1957418632 | Forza Infernis                                |
| 1297287146 | Forza Motorsport 2                            |
| 1297287245 | Forza Motorsport 3                            |
| 1297287440 | Forza Motorsport 4                            |
| 2067126551 | Forza Motorsport 5                            |
|  665983758 | Forza Motorsport 5 Demo                       |
| 1694054782 | Forza Motorsport 6                            |
|  321736949 | Forza Motorsport 6 Demo                       |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex                      |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex (Beta)               |
| 1999574456 | Forza Motorsport 7                            |
| 1766398216 | Forza Motorsport 7 Demo                       |
| 1297320573 | Gears Judgment Multiplayer Demo               |
|    8597225 | Gears of War                                  |
| 1297287125 | Gears of War                                  |
| 1297287234 | Gears of War (Windows)                        |
|  510943621 | Gears of War 2                                |
|  517267676 | Gears of War 2                                |
| 1297287213 | Gears of War 2                                |
| 1297287368 | Gears of War 2                                |
|  308535193 | Gears of War 3                                |
| 1297287339 | Gears of War 3                                |
|  552499398 | Gears of War 4                                |
|  934424724 | Gears of War 4 BETA                           |
|  746727932 | Gears of War: Judgment                        |
| 1297287718 | Gears of War: Judgment                        |
| 1475571605 | Gears of War: Ultimate Edition                |
|  644053996 | Gears of War: Ultimate Edition Beta           |
| 1751973977 | Gears of War: Ultimate Edition for Windows 10 |
| 1297287183 | Halo 2 (PC)                                   |
|  867765860 | Halo 3                                        |
|  923125388 | Halo 3                                        |
| 1297287142 | Halo 3                                        |
| 1297287210 | Halo 3                                        |
| 1297319948 | Halo 3 Beta                                   |
| 1297287202 | Halo 3 LE Bonus Disc                          |
| 1297287345 | Halo 3: ODST                                  |
|  542193883 | Halo 3: ODST Campaign Edition                 |
| 1297287287 | Halo 3: ODST Campaign Edition                 |
| 1017556267 | Halo 4                                        |
| 1297287449 | Halo 4                                        |
|  766737132 | Halo 5: Forge                                 |
|  219630713 | Halo 5: Guardians                             |
| 1391057917 | Halo 5: Guardians Beta                        |
| 1824155023 | Halo 5: Guardians Beta                        |
| 1035587068 | Halo app                                      |
|  173357550 | Halo Channel                                  |
| 1811266229 | Halo Recruit                                  |
|  227691403 | Halo Wars                                     |
| 1297287176 | Halo Wars                                     |
| 1667928394 | Halo Wars 2                                   |
|  224297296 | Halo Wars 2 - Blitz Beta                      |
|  224297296 | Halo Wars 2 Blitz Beta                        |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                              |
| 1818924529 | Halo Wars 2: Awakening the Nightmare Demo     |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition                 |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition (PC)            |
| 1297287374 | Halo Waypoint                                 |
|  106449070 | Halo: Combat Evolved Anniversary              |
| 1297287601 | Halo: Combat Evolved Anniversary              |
| 1928525856 | Halo: MCC Insider                             |
|  934551390 | Halo: Reach                                   |
| 1297287259 | Halo: Reach                                   |
| 1297320028 | Halo: Reach Beta                              |
| 1297320408 | Halo: Reach Demo                              |
|  625175613 | Halo: Spartan Assault                         |
|  682562723 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1297290378 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1297291180 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1297292157 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1480659986 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1941986744 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1790693818 | Halo: Spartan Assault Lite                    |
| 1297290417 | Halo: Spartan Strike                          |
| 1297291181 | Halo: Spartan Strike                          |
| 1297292194 | Halo: Spartan Strike                          |
| 2122543949 | Halo: Spartan Strike                          |
|  812065290 | Halo: The Master Chief Collection             |
| 1144039928 | Halo: The Master Chief Collection             |
|  264259050 | Ori and the Blind Forest                      |
| 1948544271 | Ori and the Blind Forest                      |
|  559544937 | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition  |
|  333628240 | Quantum Break                                 |
|  852431422 | ReCore                                        |
| 1668526555 | Rise of Empire HD                             |
| 1297287527 | Rise Of Glory                                 |
| 1646331028 | Rise of Industry                              |
| 1773817392 | Rise of Insanity                              |
|  326835485 | Rise of Nations: Extended Edition             |
| 1397033030 | Rise of Nightmares                            |
| 1397065824 | Rise of Nightmares                            |
| 1129121758 | Rise of the Argonauts                         |
| 1146095619 | RISE OF THE GUARDIANS                         |
|  434412541 | Rise of the Tomb Raider                       |
| 1046363979 | Rise of the Tomb Raider                       |
| 1397819427 | Rise of the Tomb Raider                       |
| 1980088099 | Rise of the Tomb Raider                       |
| 1717113201 | Sea of Thieves                                |
|  804980065 | Sea of Thieves Insider                        |
|  804980065 | Sea of Thieves Pioneers                       |
| 1938834516 | State of Decay 2                              |
| 1579532320 | Sunset Overdrive                              |
| 1706360591 | Sunset Overdrive                              |
| 1718545023 | Sunset Overdrive                              |
+------------+-----------------------------------------------+
123 rows in set (0.023 sec)

MariaDB [xbox]>

 

Никого не забыл? Тогда вот:

 

MariaDB [xbox]> select count(distinct xuid) from gcard where titleid in (select distinct titleid from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%' or name like 'Quantum B%' or name like 'Sunset O%' or name like 'Gears %' or name like 'Rise of %' or name='Recore' or name like 'Ori %' or name='Cuphead' or name='Dead Rising 3' or name like 'Sea of %' or name='State of decay 2');
+----------------------+
| count(distinct xuid) |
+----------------------+
|                41915 |
+----------------------+
1 row in set (2.133 sec)

MariaDB [xbox]> select (select count(distinct xuid) from gcard),(select count(distinct xuid) from gcard)-41915;
+------------------------------------------+------------------------------------------------+
| (select count(distinct xuid) from gcard) | (select count(distinct xuid) from gcard)-41915 |
+------------------------------------------+------------------------------------------------+
|                                    52693 |                                          10778 |
+------------------------------------------+------------------------------------------------+
1 row in set (0.223 sec)

MariaDB [xbox]>

Ну не сильно меньше: 20% не играли в эксклюзивы майкрософт. Процент явно не маленький, думаю, ты ожидал меньше. И это ещё там демо, их надо бы убрать конечно же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не вопрос. Там в предыдущем были дубли titleid, вот правильный селект:

 

MariaDB [xbox]> select distinct titleid,name from games where name like 'Forza%' or name like 'Halo%' or name like 'Quantum B%' or name like 'Sunset O%' or name like 'Gears %' or name like 'Rise of %' or name='Recore' or name like 'Ori %' or name='Cuphead' or name='Dead Rising 3' or name like 'Sea of %' or name='State of decay 2' order by 2;
+------------+-----------------------------------------------+
| titleid    | name                                          |
+------------+-----------------------------------------------+
|  623325843 | Cuphead                                       |
| 1781511630 | Dead Rising 3                                 |
| 1923160643 | Dead Rising 3                                 |
| 1297320432 | Forza 4 Demo                                  |
|  224594382 | Forza 6 Kiosk Demo                            |
|  903534417 | Forza Horizon                                 |
| 1297287625 | Forza Horizon                                 |
| 1297320551 | Forza Horizon                                 |
|  446059611 | Forza Horizon 2                               |
| 1297287844 | Forza Horizon 2                               |
|  643698720 | Forza Horizon 2 Demo                          |
| 1297320626 | Forza Horizon 2 Demo                          |
| 1297287861 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious       |
| 1519874468 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious       |
| 1289871275 | Forza Horizon 3                               |
|  564985242 | Forza Horizon 3 Demo                          |
| 1985701699 | Forza Horizon 4                               |
| 2084133512 | Forza Horizon 4 Demo                          |
| 1002982757 | Forza Hub                                     |
| 1957418632 | Forza Infernis                                |
| 1297287146 | Forza Motorsport 2                            |
| 1297287245 | Forza Motorsport 3                            |
| 1297287440 | Forza Motorsport 4                            |
| 2067126551 | Forza Motorsport 5                            |
|  665983758 | Forza Motorsport 5 Demo                       |
| 1694054782 | Forza Motorsport 6                            |
|  321736949 | Forza Motorsport 6 Demo                       |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex                      |
|  981972052 | Forza Motorsport 6: Apex (Beta)               |
| 1999574456 | Forza Motorsport 7                            |
| 1766398216 | Forza Motorsport 7 Demo                       |
| 1297320573 | Gears Judgment Multiplayer Demo               |
|    8597225 | Gears of War                                  |
| 1297287125 | Gears of War                                  |
| 1297287234 | Gears of War (Windows)                        |
|  510943621 | Gears of War 2                                |
|  517267676 | Gears of War 2                                |
| 1297287213 | Gears of War 2                                |
| 1297287368 | Gears of War 2                                |
|  308535193 | Gears of War 3                                |
| 1297287339 | Gears of War 3                                |
|  552499398 | Gears of War 4                                |
|  934424724 | Gears of War 4 BETA                           |
|  746727932 | Gears of War: Judgment                        |
| 1297287718 | Gears of War: Judgment                        |
| 1475571605 | Gears of War: Ultimate Edition                |
|  644053996 | Gears of War: Ultimate Edition Beta           |
| 1751973977 | Gears of War: Ultimate Edition for Windows 10 |
| 1297287183 | Halo 2 (PC)                                   |
|  867765860 | Halo 3                                        |
|  923125388 | Halo 3                                        |
| 1297287142 | Halo 3                                        |
| 1297287210 | Halo 3                                        |
| 1297319948 | Halo 3 Beta                                   |
| 1297287202 | Halo 3 LE Bonus Disc                          |
| 1297287345 | Halo 3: ODST                                  |
|  542193883 | Halo 3: ODST Campaign Edition                 |
| 1297287287 | Halo 3: ODST Campaign Edition                 |
| 1017556267 | Halo 4                                        |
| 1297287449 | Halo 4                                        |
|  766737132 | Halo 5: Forge                                 |
|  219630713 | Halo 5: Guardians                             |
| 1391057917 | Halo 5: Guardians Beta                        |
| 1824155023 | Halo 5: Guardians Beta                        |
| 1035587068 | Halo app                                      |
|  173357550 | Halo Channel                                  |
| 1811266229 | Halo Recruit                                  |
|  227691403 | Halo Wars                                     |
| 1297287176 | Halo Wars                                     |
| 1667928394 | Halo Wars 2                                   |
|  224297296 | Halo Wars 2 - Blitz Beta                      |
|  224297296 | Halo Wars 2 Blitz Beta                        |
|  485144549 | Halo Wars 2 Demo                              |
| 1818924529 | Halo Wars 2: Awakening the Nightmare Demo     |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition                 |
| 1030018025 | Halo Wars: Definitive Edition (PC)            |
| 1297287374 | Halo Waypoint                                 |
|  106449070 | Halo: Combat Evolved Anniversary              |
| 1297287601 | Halo: Combat Evolved Anniversary              |
| 1928525856 | Halo: MCC Insider                             |
|  934551390 | Halo: Reach                                   |
| 1297287259 | Halo: Reach                                   |
| 1297320028 | Halo: Reach Beta                              |
| 1297320408 | Halo: Reach Demo                              |
|  625175613 | Halo: Spartan Assault                         |
|  682562723 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1297290378 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1297291180 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1297292157 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1480659986 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1941986744 | Halo: Spartan Assault                         |
| 1790693818 | Halo: Spartan Assault Lite                    |
| 1297290417 | Halo: Spartan Strike                          |
| 1297291181 | Halo: Spartan Strike                          |
| 1297292194 | Halo: Spartan Strike                          |
| 2122543949 | Halo: Spartan Strike                          |
|  812065290 | Halo: The Master Chief Collection             |
| 1144039928 | Halo: The Master Chief Collection             |
