Перейти к публикации

Итоги года 2016 для XBOXLAND


flashgun
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

http://xbox.z2e.ru/report/2016/report.jpg

 

 

Итак, отгремели новогодние праздники, отгромыхали пуканы, зажили глотки и загрубели мозоли от стёршихся в клавиатурных

баталиях обсуждений лучших игр 2016 года. Аналитики от игровых изданий приступили к трате содержимого своих чемоданов, а сонелагерь традиционно заходится в

истеричном восторге по поводу цифр продаж. Настала пора расчехлить мои скрипты и ответить на вопрос: кто, сколько и во что играл в течение всего 2016 года. Напомню, с ноября 2015 года я

собираю статистику по геймеркардам, "засветившимся" на нашем форуме. На текущий день могу сказать, что в этом году 675 человек с нашего форума

поиграли в 1570 игр, при этом, если вычесть обратку, демо и превью (а с появлением продвинутой дипы с полной инфой из стора я могу это делать), то

игр останется 559 из всего количества 611 игр для хуана, доступных в сторе. Да, во многие игры в этом году не играл никто. Это и ацкая Soda Drinker

Pro, и Brunswick Pro Bowling, в который я хотел бы поиграть, да его в Ру-сторе не купить, а с другими сейчас гемор тот ещё, да и почти 2 тысяч за него жалко, ну

да я отвлёкся.

 

 

К чему я это всё? К тому, что все эти метакритики, цифры продаж, да ещё и исключительно дисковых версий(!!!) -- лютое и кромешное говно, которое не стоит потраченного времени.

Наши с вами геймпады -- вот, кто точно и достоверно может сказать, какая игра лучше всех, а какая -- сраный кусок дерьма в яркой обложечке. Именно поэтому многие, -- тот же

trueachievements.com, -- могли бы назвать лучшие игры, но они этого не делают, вместо этого проводя нелепые "опросы", где купившие на старте по фулпрайсу игроки

пытаются убедить сами себя, что деньги потрачены не напрасно. В таких опросах можно голосовать за игры, в которые не просто не играл, а которых даже нет! Ну ведь ржака же:

на нашем с вами форуме XboxLand Awards 2016 в опросе Best VR Game 2016 ответило 119 человек! У скольки из них есть VR? Так что все эти "лучшие", "bests" и "awards" не обладают

такими важнейшими качествами как достоверность и проверяемость. У скриптов с этим всё в порядке, хоть и не на 100%: очевидно, будут некорректные данные для тех,

кто играет off-line или для некоторых игр, которые явно глючат в части предоставления статистики. Где можно, я свёл эффект от них к минимуму, поэтому моя оценка достоверности --

меньше 1% ошибки.

 

 

И вы всегда можете кликнуть в интересующую строку таблицы и получить исчерпывающую информацию о том, кто и во что играл.

 

 

Ну а теперь надо подумать, какую игру можно назвать лучшей. В которую играло больше народу? В которую играли больше времени? Прогресс прохождения в которой максимальный?

По всем этим параметрам отдельно будет информация ниже, и по всем трём параметрам набор игр различается, но хочется выбрать всё-таки с учётом всех факторов.

Я не стал долго думать, а тупо перемножил все три параметра, сунул его в таблицу последним столбцом, отсортировал по убыванию и назвал гордым словом "Рейтинг". Вот, смотрите, что

получилось:

 

|...|.Игра..................................................|.Чел.|.Время/Чел.....|.Пройд..|.Рейтинг......|

+----+-------------------------------------------------------+-----+---------------+--------+--------------+

|..1.|.Tom.Clancy's.The.Division.............................|.170.|...5.дн..02:41.|.82.65%.|.175840875.33.|

|..2.|.Halo.5:.Guardians.....................................|.286.|.........21:05.|.81.82%.|..84707121.72.|

|..3.|.Destiny...............................................|.154.|...5.дн..03:29.|.46.67%.|..82007701.73.|

|..4.|.The.Witcher.3:.Wild.Hunt..............................|.274.|...2.дн..05:20.|.29.44%.|..70737326.02.|

|..5.|.Quantum.Break.........................................|.307.|.........16:19.|.75.96%.|..70129737.94.|

|..6.|.Gears.of.War.4........................................|.211.|...1.дн..12:02.|.60.28%.|..58047346.51.|

|..7.|.Battlefield™.1........................................|.221.|...1.дн..08:34.|.56.07%.|...53527721.8.|

|..8.|.Battlefield.4.........................................|.250.|...1.дн..02:08.|.54.47%.|.....53396301.|

|..9.|.Rise.of.the.Tomb.Raider...............................|.257.|.........19:08.|.63.13%.|..47903410.38.|

|.10.|.Grand.Theft.Auto.V....................................|.239.|...1.дн..08:43.|.41.92%.|..47007946.77.|

|.11.|.EA.SPORTS™.FIFA.16....................................|.186.|...3.дн..03:03.|.29.48%.|..45923276.31.|

|.12.|.Fallout.4.............................................|.175.|...1.дн..18:01.|.41.43%.|..31985763.48.|

|.13.|.Tom.Clancy's.Rainbow.Six.Siege........................|.128.|...2.дн..05:58.|.55.01%.|..29185857.92.|

|.14.|.Overwatch:.Origins.Edition............................|.138.|...1.дн..17:42.|.50.15%.|..23904892.89.|

|.15.|.DARK.SOULS™.III.......................................|..90.|...2.дн..23:57.|.63.54%.|..22222815.67.|

|.16.|.Diablo.III:.Reaper.of.Souls..Ultimate.Evil.Edition...|.128.|.........23:34.|.81.17%.|..18813212.71.|

|.17.|.Forza.Horizon.3.......................................|.167.|...1.дн..13:11.|.30.09%.|.....18726647.|

|.18.|.Forza.Horizon.2.......................................|.265.|.........17:49.|.22.38%.|..16812889.53.|

|.19.|.Battlefield™.Hardline.................................|.191.|.........15:22.|.43.54%.|..14658099.98.|

|.20.|.Titanfall.............................................|.185.|.........13:12.|.53.44%.|..14497633.63.|

|.21.|.EA.SPORTS™.FIFA.17....................................|.119.|...2.дн..19:26.|.24.94%.|..14292418.78.|

|.22.|.World.of.Tanks........................................|.160.|...2.дн..22:12.|.11.73%.|..12649696.58.|

|.23.|.DOOM..................................................|.136.|.........18:13.|.61.13%.|..12365582.06.|

|.24.|.Call.of.Duty:.Black.Ops.III...........................|..99.|...2.дн..16:16.|.24.02%.|......9077310.|

|.25.|.Sunset.Overdrive......................................|.264.|.........07:23.|.28.51%.|...8813220.18.|

|.26.|.Dying.Light...........................................|..98.|...1.дн..02:28.|.56.19%.|...8573652.47.|

|.27.|.Need.for.Speed™.......................................|.221.|.........08:36.|.32.19%.|...8123325.45.|

|.28.|.Forza.Motorsport.6....................................|.189.|...1.дн..00:29.|.13.14%.|...6898276.02.|

|.29.|.Assassin's.Creed®.Syndicate...........................|..80.|...1.дн..04:58.|.59.45%.|...6616101.82.|

|.30.|.Gears.of.War:.Ultimate.Edition........................|.188.|.........07:32.|.41.09%.|...6571068.83.|

+----+-------------------------------------------------------+-----+---------------+--------+--------------+

 

 

Заметьте, на третьем месте игра, вышедшая в 2014 году. Казалось бы, что она делает в лучших играх 2016 года? Я не знаю, но тот факт, что в 2016 году в

неё играли много и подолгу, не даёт мне повода игнорировать этот тайтл.

 

 

Ну а теперь давайте посмотрим на все игры по отдельным параметрам.

 

 

Игры, в которые поиграло самое большое количество народу

 

 

|...|.Игра.................................|.Чел.|.Время/Чел.....|.Пройд..|

+----+--------------------------------------+-----+---------------+--------+

|..1.|.Quantum.Break........................|.307.|.........16:19.|.75.96%.|

|..2.|.Halo.5:.Guardians....................|.286.|.........21:05.|.81.82%.|

|..3.|.The.Witcher.3:.Wild.Hunt.............|.274.|...2.дн..05:20.|.29.44%.|

|..4.|.Forza.Horizon.2......................|.265.|.........17:49.|.22.38%.|

|..5.|.Sunset.Overdrive.....................|.264.|.........07:23.|.28.51%.|

|..6.|.Rise.of.the.Tomb.Raider..............|.257.|.........19:08.|.63.13%.|

|..7.|.Unravel..............................|.255.|.........04:33.|.30.71%.|

|..8.|.Battlefield.4........................|.250.|...1.дн..02:08.|.54.47%.|

|..9.|.The.Crew.............................|.247.|.........07:58.|..5.15%.|

|.10.|.Killer.Instinct......................|.242.|.........08:03.|..6.88%.|

|.11.|.Grand.Theft.Auto.V...................|.239.|...1.дн..08:43.|.41.92%.|

|.12.|.Lords.of.the.Fallen..................|.235.|.........04:19.|.17.35%.|

|.13.|.Need.for.Speed™......................|.221.|.........08:36.|.32.19%.|

|.14.|.Battlefield™.1.......................|.221.|...1.дн..08:34.|.56.07%.|

|.15.|.Gears.of.War.4.......................|.211.|...1.дн..12:02.|.60.28%.|

|.16.|.Goat.Simulator.......................|.194.|.........01:57.|..32.9%.|

|.17.|.STAR.WARS™.Battlefront™..............|.194.|.........13:51.|..4.78%.|

|.18.|.Battlefield™.Hardline................|.191.|.........15:22.|.43.54%.|

|.19.|.Forza.Motorsport.6...................|.189.|...1.дн..00:29.|.13.14%.|

|.20.|.Gears.of.War:.Ultimate.Edition.......|.188.|.........07:32.|.41.09%.|

|.21.|.EA.SPORTS™.FIFA.16...................|.186.|...3.дн..03:03.|.29.48%.|

|.22.|.Titanfall............................|.185.|.........13:12.|.53.44%.|

|.23.|.Fallout.4............................|.175.|...1.дн..18:01.|.41.43%.|

|.24.|.Tom.Clancy's.The.Division............|.170.|...5.дн..02:41.|.82.65%.|

|.25.|.Forza.Horizon.3......................|.167.|...1.дн..13:11.|.30.09%.|

|.26.|.Sleeping.Dogs™.Definitive.Edition....|.166.|.........08:15.|.26.17%.|

|.27.|.Halo:.The.Master.Chief.Collection....|.165.|.........12:22.|.14.44%.|

|.28.|.Assassin's.Creed®.Chronicles:.China..|.161.|.........02:32.|.21.39%.|

|.29.|.World.of.Tanks.......................|.160.|...2.дн..22:12.|.11.73%.|

|.30.|.Mortal.Kombat.X......................|.160.|.........12:40.|.24.47%.|

+----+--------------------------------------+-----+---------------+--------+

 

 

Игры, в которые играли больше всего по времени

 

 

|...|.Игра..................................................|.Время...........|.Чел.|.Пройд..|

+----+-------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+

|..1.|.Tom.Clancy's.The.Division.............................|...869.дн..01:49.|.170.|.82.65%.|

|..2.|.Destiny...............................................|...792.дн..09:07.|.154.|.46.67%.|

|..3.|.The.Witcher.3:.Wild.Hunt..............................|...609.дн..00:59.|.274.|.29.44%.|

|..4.|.EA.SPORTS™.FIFA.16....................................|...581.дн..16:48.|.186.|.29.48%.|

|..5.|.World.of.Tanks........................................|...468.дн..00:55.|.160.|.11.73%.|

|..6.|.EA.SPORTS™.FIFA.17....................................|...334.дн..09:21.|.119.|.24.94%.|

|..7.|.Grand.Theft.Auto.V....................................|...325.дн..20:25.|.239.|.41.92%.|

|..8.|.Gears.of.War.4........................................|...316.дн..22:19.|.211.|.60.28%.|

|..9.|.Fallout.4.............................................|...306.дн..09:05.|.175.|.41.43%.|

|.10.|.Battlefield™.1........................................|...300.дн..00:05.|.221.|.56.07%.|

|.11.|.Tom.Clancy's.Rainbow.Six.Siege........................|...287.дн..20:17.|.128.|.55.01%.|

|.12.|.Battlefield.4.........................................|...272.дн..07:37.|.250.|.54.47%.|

|.13.|.DARK.SOULS™.III.......................................|...269.дн..20:50.|..90.|.63.54%.|

|.14.|.Call.of.Duty:.Black.Ops.III...........................|...265.дн..03:21.|..99.|.24.02%.|

|.15.|.Forza.Horizon.3.......................................|...258.дн..18:43.|.167.|.30.09%.|

|.16.|.Halo.5:.Guardians.....................................|...251.дн..08:59.|.286.|.81.82%.|

|.17.|.Overwatch:.Origins.Edition............................|...239.дн..20:25.|.138.|.50.15%.|

|.18.|.Quantum.Break.........................................|...208.дн..20:02.|.307.|.75.96%.|

|.19.|.Rise.of.the.Tomb.Raider...............................|...205.дн..00:42.|.257.|.63.13%.|

|.20.|.Forza.Horizon.2.......................................|...196.дн..20:16.|.265.|.22.38%.|

|.21.|.Forza.Motorsport.6....................................|...192.дн..22:14.|.189.|.13.14%.|

|.22.|.Plants.vs..Zombies™.Garden.Warfare.2..................|...143.дн..10:44.|.113.|..3.36%.|

|.23.|.SMITE.................................................|...135.дн..04:39.|..65.|.23.22%.|

|.24.|.Diablo.III:.Reaper.of.Souls..Ultimate.Evil.Edition...|...125.дн..18:02.|.128.|.81.17%.|

|.25.|.Battlefield™.Hardline.................................|...122.дн..09:31.|.191.|.43.54%.|

|.26.|.STAR.WARS™.Battlefront™...............................|...111.дн..23:21.|.194.|..4.78%.|

|.27.|.Minecraft:.Xbox.One.Edition...........................|...111.дн..11:00.|..83.|.24.06%.|

|.28.|.Dying.Light...........................................|...108.дн..02:55.|..98.|.56.19%.|

|.29.|.DOOM..................................................|...103.дн..06:49.|.136.|.61.13%.|

|.30.|.Titanfall.............................................|...101.дн..19:53.|.185.|.53.44%.|

+----+-------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+

 

 

Игры с самым большим средним временем (общее время делим на число поигравших)

 

 

|...|.Игра..........................................|.Время/Чел.....|.Чел.|.Пройд..|

+----+-----------------------------------------------+---------------+-----+--------+

|..1.|.Destiny.......................................|...5.дн..03:29.|.154.|.46.67%.|

|..2.|.Tom.Clancy's.The.Division.....................|...5.дн..02:41.|.170.|.82.65%.|

|..3.|.EA.SPORTS™.FIFA.16............................|...3.дн..03:03.|.186.|.29.48%.|

|..4.|.DARK.SOULS™.III...............................|...2.дн..23:57.|..90.|.63.54%.|

|..5.|.World.of.Tanks................................|...2.дн..22:12.|.160.|.11.73%.|

|..6.|.EA.SPORTS™.FIFA.17............................|...2.дн..19:26.|.119.|.24.94%.|

|..7.|.Call.of.Duty:.Black.Ops.III...................|...2.дн..16:16.|..99.|.24.02%.|

|..8.|.Tom.Clancy's.Rainbow.Six.Siege................|...2.дн..05:58.|.128.|.55.01%.|

|..9.|.The.Witcher.3:.Wild.Hunt......................|...2.дн..05:20.|.274.|.29.44%.|

|.10.|.SMITE.........................................|...2.дн..01:55.|..65.|.23.22%.|

|.11.|.Battleborn....................................|...2.дн..01:21.|..10.|.40.85%.|

|.12.|.The.Witcher.3:.Wild.Hunt..Complete.Edition...|...1.дн..23:55.|..26.|..22.6%.|

|.13.|.Rocksmith.2014................................|...1.дн..23:24.|..11.|.36.41%.|

|.14.|.EA.SPORTS™.NHL®.17............................|...1.дн..19:36.|..21.|.17.19%.|

|.15.|.Fallout.4.....................................|...1.дн..18:01.|.175.|.41.43%.|

|.16.|.Overwatch:.Origins.Edition....................|...1.дн..17:42.|.138.|.50.15%.|

|.17.|.The.Elder.Scrolls.V:.Skyrim.Special.Edition...|...1.дн..16:34.|..39.|.25.74%.|

|.18.|.The.Binding.of.Isaac:.Rebirth.................|...1.дн..15:35.|..13.|.55.76%.|

|.19.|.XCOM.2........................................|...1.дн..13:33.|..20.|.82.74%.|

|.20.|.Forza.Horizon.3...............................|...1.дн..13:11.|.167.|.30.09%.|

|.21.|.FINAL.FANTASY.XV..............................|...1.дн..12:21.|..33.|..53.6%.|

|.22.|.Gears.of.War.4................................|...1.дн..12:02.|.211.|.60.28%.|

|.23.|.Farming.Simulator.15..........................|...1.дн..09:16.|...5.|.54.95%.|

|.24.|.Grand.Theft.Auto.V............................|...1.дн..08:43.|.239.|.41.92%.|

|.25.|.Battlefield™.1................................|...1.дн..08:34.|.221.|.56.07%.|

|.26.|.Minecraft:.Xbox.One.Edition...................|...1.дн..08:13.|..83.|.24.06%.|

|.27.|.Plants.vs..Zombies™.Garden.Warfare.2..........|...1.дн..06:28.|.113.|..3.36%.|

|.28.|.Mad.Max.......................................|...1.дн..05:25.|..81.|.51.04%.|

|.29.|.Assassin's.Creed®.Syndicate...................|...1.дн..04:58.|..80.|.59.45%.|

|.30.|.Warframe......................................|...1.дн..04:37.|..64.|..3.41%.|

+----+-----------------------------------------------+---------------+-----+--------+

 

Ну и игроками надо конечно же заняться. С ними всё не так просто: инфа по сессиям доступна только для последних 30 дней, что означает, что

если ваш геймертаг попал ко мне в базу недавно, в ноябре, скажем, то инфа за год будет включать только период с октября до конца года. Ну,

что поделать. Зато в следующем году будут понятны истинные масштабы ваших достижений.

 

 

Игроки, больше всего поигравшие в этом году

 

 

|...|.Геймертаг......|.Время...........|.Игр.|.GS....|.В.сут.|

+----+----------------+-----------------+-----+-------+-------+

|..1.|.COMMANDO.1138..|...193.дн..09:02.|.106.|.16766.|.12:40.|

|..2.|.stanlynoskov...|...182.дн..17:34.|..90.|..1972.|.11:58.|

|..3.|.morison82......|...181.дн..05:35.|.103.|.47435.|.11:53.|

|..4.|.kuziara........|...137.дн..00:49.|.138.|.11648.|.08:59.|

|..5.|.kol2000........|...136.дн..09:29.|.228.|..7984.|.08:56.|

|..6.|.Insomniac.LFC..|...135.дн..04:29.|..96.|.25370.|.08:51.|

|..7.|.sMASTER.SHAKEs.|...132.дн..19:39.|.103.|..9875.|.08:42.|

|..8.|.I.metr1x.I.....|...129.дн..11:58.|.153.|.18305.|.08:29.|

|..9.|.RomanitRUS.....|...124.дн..15:31.|..88.|.16285.|.08:10.|

|.10.|.RouGenome......|...118.дн..08:41.|..65.|.17580.|.07:45.|

|.11.|.WhiteShadow994.|...117.дн..19:04.|..75.|.52124.|.07:43.|

|.12.|.Mark11.F.......|...117.дн..03:33.|..36.|..4035.|.07:40.|

|.13.|.TruePerfectMan.|...116.дн..00:44.|.138.|.12351.|.07:36.|

|.14.|.ChillySoul.....|...114.дн..09:38.|.190.|.12342.|.07:30.|

|.15.|.x.UtiLiZatoR...|...112.дн..21:39.|..31.|..5280.|.07:24.|

|.16.|.Alastor204.....|...111.дн..20:44.|..97.|.10771.|.07:20.|

|.17.|.art4000........|...109.дн..02:14.|.100.|.13868.|.07:09.|

|.18.|.IWErus.........|...105.дн..04:33.|..89.|..3966.|.06:53.|

|.19.|.GreenLeg10ner..|...104.дн..17:00.|.160.|.15470.|.06:51.|

|.20.|.Hydro86........|...104.дн..08:10.|..36.|.18880.|.06:50.|

|.21.|.x.Good0g.x.....|...104.дн..06:47.|..90.|.16397.|.06:50.|

|.22.|.VladimirBykov..|...102.дн..10:50.|..96.|.11890.|.06:43.|

|.23.|.mozgom.........|...101.дн..07:34.|..40.|.29520.|.06:38.|

|.24.|.Rakki..........|....98.дн..02:14.|..43.|..4790.|.06:25.|

|.25.|.Dakslime.......|....98.дн..02:07.|.193.|.27225.|.06:25.|

|.26.|.bektor599......|....97.дн..22:33.|.145.|.17975.|.06:25.|

|.27.|.Psycho4fun.....|....96.дн..20:04.|..41.|.25255.|.06:20.|

|.28.|.OWLBOD.........|....96.дн..04:34.|.137.|.17715.|.06:18.|

|.29.|.Sk0v0r0dka.....|....95.дн..20:47.|..65.|..8800.|.06:17.|

|.30.|.TrEX.71R.......|....95.дн..15:56.|.119.|.33735.|.06:16.|

+----+----------------+-----------------+-----+-------+-------+

 

 

Игроки, поигравшие в самое большое количество игр

 

 

|...|.Геймертаг.......|.Игр.|.Время...........|.GS....|

+----+-----------------+-----+-----------------+-------+

|..1.|.Mad.Omsk........|.274.|....75.дн..19:15.|.13510.|

|..2.|.DarkVergil.RUS..|.235.|....56.дн..07:56.|.16965.|

|..3.|.kimostra........|.235.|....34.дн..07:48.|.13055.|

|..4.|.kol2000.........|.228.|...136.дн..09:29.|..7984.|

|..5.|.SektoR.pr0ject..|.226.|....56.дн..13:40.|.13925.|

|..6.|.KSANDR88........|.226.|....93.дн..21:48.|.60214.|

|..7.|.Kuzaurus........|.222.|....44.дн..00:06.|.21720.|

|..8.|.Scor13th........|.221.|....76.дн..12:48.|.14327.|

|..9.|.edifice100......|.207.|....39.дн..20:59.|.18157.|

|.10.|.REDXIII43.......|.207.|....79.дн..09:27.|.12723.|

|.11.|.slavyan2012.....|.204.|....61.дн..00:18.|.13994.|

|.12.|.Dakslime........|.193.|....98.дн..02:07.|.27225.|

|.13.|.DANTE2150.......|.191.|....65.дн..15:24.|.13110.|

|.14.|.ChillySoul......|.190.|...114.дн..09:38.|.12342.|

|.15.|.Lonoly..........|.185.|....34.дн..19:48.|..8860.|

|.16.|.OccisorRUS......|.177.|....77.дн..08:41.|.23230.|

|.17.|.Vasalee.........|.167.|....60.дн..18:23.|.20997.|

|.18.|.CEKC.uHCTPyKTOP.|.163.|....83.дн..21:06.|.13045.|

|.19.|.NINJA.T1000.....|.162.|....56.дн..13:24.|.19621.|

|.20.|.GreenLeg10ner...|.160.|...104.дн..17:00.|.15470.|

|.21.|.VitaliyShved....|.157.|....20.дн..09:26.|..1450.|

|.22.|.Atomikaz16......|.156.|....18.дн..00:28.|..9570.|

|.23.|.demakingaz......|.154.|....67.дн..07:40.|.14310.|

|.24.|.I.metr1x.I......|.153.|...129.дн..11:58.|.18305.|

|.25.|.iDesp...........|.151.|....65.дн..01:48.|.17569.|

|.26.|.FreeHeroman.....|.151.|....47.дн..06:55.|..7275.|

|.27.|.Rybka40.........|.150.|....91.дн..15:55.|.10305.|

|.28.|.NSerial.........|.149.|....40.дн..21:57.|.12320.|

|.29.|.H0C0K.B.CMETAHE.|.148.|....37.дн..06:36.|..4913.|

|.30.|.kydernik........|.148.|....60.дн..17:34.|.10250.|

+----+-----------------+-----+-----------------+-------+

 

 

 

Кто больше всех набрал геймскора в 2016

 

|...|.Геймертаг......|.GS....|.Время...........|.Игр.|

+----+----------------+-------+-----------------+-----+

|..1.|.DLCalex........|.64215.|....58.дн..21:37.|..66.|

|..2.|.KSANDR88.......|.60214.|....93.дн..21:48.|.226.|

|..3.|.WhiteShadow994.|.52124.|...117.дн..19:04.|..75.|

|..4.|.morison82......|.47435.|...181.дн..05:35.|.103.|

|..5.|.MikeNvrsk......|.45585.|....32.дн..04:06.|..47.|

|..6.|.Glycodin.......|.44720.|....79.дн..05:14.|..83.|

|..7.|.BattleWolfLV...|.38700.|....10.дн..19:45.|..28.|

|..8.|.Bloody.Renji...|.37680.|....24.дн..21:22.|..21.|

|..9.|.JackRover......|.35760.|....65.дн..06:43.|.130.|

|.10.|.TrEX.71R.......|.33735.|....95.дн..15:56.|.119.|

|.11.|.RimuS90........|.32472.|....15.дн..04:38.|..45.|

|.12.|.mozgom.........|.29520.|...101.дн..07:34.|..40.|

|.13.|.shotakoe.......|.27935.|....86.дн..12:16.|..74.|

|.14.|.VICE.YMM.......|.27885.|....71.дн..16:22.|..87.|

|.15.|.Minska4........|.27810.|....78.дн..23:22.|.102.|

|.16.|.BringStrong37..|.27714.|....11.дн..02:01.|..39.|

|.17.|.Dakslime.......|.27225.|....98.дн..02:07.|.193.|

|.18.|.Nexus86RUS.....|.27197.|....85.дн..13:20.|.102.|

|.19.|.Sm1ttD.........|.26932.|....68.дн..15:41.|..90.|

|.20.|.redheadbox.....|.26420.|....66.дн..23:43.|.111.|

|.21.|.piti.parker....|.26219.|....73.дн..02:51.|.109.|

|.22.|.Zabavny........|.25890.|....90.дн..22:18.|.139.|

|.23.|.v0van145.......|.25739.|....66.дн..19:59.|.132.|

|.24.|.Insomniac.LFC..|.25370.|...135.дн..04:29.|..96.|

|.25.|.Psycho4fun.....|.25255.|....96.дн..20:04.|..41.|

|.26.|.wanderux.......|.24685.|....43.дн..19:47.|..95.|

|.27.|.UnlexSGX.......|.24406.|....53.дн..08:30.|.122.|

|.28.|.BKyCHEHbKO.....|.24205.|....49.дн..10:57.|.102.|

|.29.|.ELECTRZx.......|.23256.|....37.дн..23:31.|.123.|

|.30.|.OccisorRUS.....|.23230.|....77.дн..08:41.|.177.|

+----+----------------+-------+-----------------+-----+

 

 

Самые хардкорные игроки (самые длинные игровые забеги)

 

|...|.Геймер..........|.Игра......................................|.Длительн......|.Когда...............|

+----+-----------------+-------------------------------------------+---------------+---------------------+

|..1.|.Mtv3n...........|.Mafia.III.................................|...3.дн..14:54.|.2016-10-28.09:20:51.|

|..2.|.stanlynoskov....|.Wolfenstein:.The.New.Order................|...3.дн..08:06.|.2016-12-31.08:55:09.|

|..3.|.kuziara.........|.Just.Cause.3..............................|...2.дн..23:59.|.2016-01-13.19:14:37.|

|..4.|.kuziara.........|.Grand.Theft.Auto.V........................|...2.дн..20:53.|.2016-01-31.20:51:44.|

|..5.|.obep............|.Overwatch:.Origins.Edition................|...2.дн..17:56.|.2016-12-02.17:56:54.|

|..6.|.stanlynoskov....|.Mad.Max...................................|...2.дн..11:12.|.2016-05-21.10:25:37.|

|..7.|.MexaHuk.........|.Wolfenstein:.The.New.Order................|...2.дн..09:37.|.2016-12-06.15:15:29.|

|..8.|.kuziara.........|.LEGO®.Batman™.3:.Beyond.Gotham............|...2.дн..09:24.|.2016-12-27.14:00:48.|

|..9.|.kuziara.........|.Assassin's.Creed®.Syndicate...............|...2.дн..02:59.|.2016-02-04.19:41:09.|

|.10.|.FisH.rus........|.Gears.of.War.4............................|...2.дн..01:02.|.2016-11-22.21:03:36.|

|.11.|.kuziara.........|.Battlefield.4.............................|...2.дн..00:40.|.2016-05-20.19:58:39.|

|.12.|.Mtv3n...........|.Assassin's.Creed.IV.Black.Flag............|...1.дн..21:03.|.2016-02-26.15:53:01.|

|.13.|.kuziara.........|.Gears.of.War.2............................|...1.дн..19:38.|.2016-01-02.15:25:01.|

|.14.|.Shat5u..........|.EA.SPORTS™.FIFA.17.Downloadable.Demo......|...1.дн..18:13.|.2016-09-24.02:56:48.|

|.15.|.HasuHunter......|.DOOM......................................|...1.дн..16:59.|.2016-08-02.19:26:07.|

|.16.|.kuziara.........|.Metro.2033.Redux..........................|...1.дн..16:08.|.2016-03-09.07:09:06.|

|.17.|.Mtv3n...........|.Tom.Clancy's.The.Division.................|...1.дн..16:05.|.2016-03-26.22:11:19.|

|.18.|.kuziara.........|.TOM.CLANCY'S.THE.DIVISION..BETA...........|...1.дн..15:18.|.2016-01-28.21:39:26.|

|.19.|.kuziara.........|.STAR.WARS™.Battlefront™...................|...1.дн..14:15.|.2016-12-23.19:16:29.|

|.20.|.HasuHunter......|.Quantum.Break.............................|...1.дн..13:10.|.2016-04-05.12:54:03.|

|.21.|.WhateverOrange6.|.METAL.GEAR.SOLID.V:.THE.PHANTOM.PAIN......|...1.дн..10:58.|.2016-09-01.01:17:10.|

|.22.|.kuziara.........|.ReCore....................................|...1.дн..10:39.|.2016-09-16.13:41:58.|

|.23.|.Glycodin........|.Forza.Horizon.3...........................|...1.дн..09:49.|.2016-09-27.12:48:01.|

|.24.|.kuziara.........|.DOOM......................................|...1.дн..09:06.|.2016-06-13.13:18:32.|

|.25.|.obep............|.Overwatch:.Origins.Edition................|...1.дн..08:21.|.2016-09-16.08:16:41.|

|.26.|.wet.velwet......|.DEAD.OR.ALIVE.5.Last.Round:.Core.Fighters.|...1.дн..08:10.|.2016-01-24.07:34:09.|

|.27.|.kuziara.........|.DOOM......................................|...1.дн..07:56.|.2016-06-07.17:34:10.|

|.28.|.kuziara.........|.Unravel...................................|...1.дн..07:55.|.2016-12-10.02:09:12.|

|.29.|.I.metr1x.I......|.Tom.Clancy's.The.Division.................|...1.дн..07:35.|.2016-03-13.17:07:45.|

|.30.|.kuziara.........|.Mad.Max...................................|...1.дн..07:17.|.2016-02-27.16:09:11.|

+----+-----------------+-------------------------------------------+---------------+---------------------+

 

 

 

Играйте в игры, голосуйте за лучшие своими геймпадами!

 

 

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

 

 

Q1. Дайте статистику по PSN!

A1. «37 миллионов проданных приставок» (©Misery)

 

 

Q2. Согласно trueachievements.com я за этот месяц заработал в два раза больше геймскора! Фуфло, а не статистика!

A2. Мои скрипты считают только геймскор XBOX ONE. За бортом остаются XBOX 360, PC/Windows и Windows Phone.

 

 

Q3. Меня нет в статистике! Можно меня добавить?

A3. Изначально геймертаги брались из активных веток форума. Если в вашей подписи нет геймеркарт, то и взять ваш геймертаг неоткуда. Пришлите мне его личкой.

 

 

Q4. А можно добавить в статистику друзей/родственников/одноклассников?

A4. Да, пришлите их геймертаги

 

 

Q5. Дайте инфу по предыдущим месяцам

A5. Вот:

Декабрь-2015: итоги, победители, зашквары и срыв покровов

Январь 2016: итоги на XBOXLAND -- самые играемые игры, самые упоротые игроки

Февраль 2016, XBOXLAND: самые играемые игры, самые играющие игроки

Март 2016, XBOXLAND: игры и игроки

Апрель 2016, XBOXLAND: игры, игроки, диванная аналитика

Май 2016 итоги, XBOXLAND: игры, игроки, диванная аналитика

Июнь 2016, итоги: игры и игроки XBOXLAND

I полугодие 2016, итоги: игры и игроки XBOXLAND

Июль 2016, итоги: игры и игроки XBOXLAND

 

 

Q6. форматирование капец! Глаза вытекли! Сделай нормальные таблицы уже с нормальными шрифтами!

A6. Голосуйте за предложение к админам форума сделать возможность постинга таблиц, без этого мне приходится рендерить их на перле: Предложения по форуму -- плюсуйте там.

 

 

Q7. Останутся ли данные по мне в базе, если я переименовал свой геймертаг?

A7. Да, все мои скрипты оперируют с ID, который остаётся неизменным при смене геймертага.

Ссылка на комментарий
