Перейти к публикации

Rocket League


hydro
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Rocket League

http://s01.geekpic.net/di-TTGGVO.png


Жанр: Спорт и отдых
Издатель: Psyonix
Разработчик: Psyonix
Дата выхода: 17.02.2016
Платформы: Xbox One, PlayStation 4, PC

Описание Игры:
Футбол и экстремальное вождение снова в одной команде в высоко оценённом, физически выверенном, многоигроковом сиквеле к Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars! Выбирайте свой практически летающий болид с огромными ракетными ускорителями! Забивайте невероятные воздушные голы и спасайте свои ворота в зрелищных кульбитах!

В версии Rocket League для Xbox One вы найдёте:

Весь контент редакции «Игра года», в которой есть каждый предмет из ранее изданных дозагружаемых дополнений: "Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars," и "Chaos Run" в одном

"Эксклюзивные Battle-Cars: 16 болидов + 2 только для Xbox One (HogSticker, альтернативная версия Warthog из Halo, и Armadillo из Gears of War).

" Бескомпромиссный тюнинг: настройте болид под себя сотнями разных предметов — это миллиарды возможных комбинаций!

"Отличные арены: Стадион DFH, Парк Beckwith, Mannfield, Городская станция, Колизей Утопия, а также Пустоши (и много вариантов большинства арен) "

Шикарная игра для многих игроков: разделение экрана на 4 игроков, онлайн на 8 игроков, игра с рейтингами и без, специальные плейлисты с тематикой мутаторов, поддержка приватных матчей (с именованными лобби и возможностью защиты паролем)

Крутые режимы игры: товарищеские 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, нечестный режим (1 на 2, 3, 4), а также локальный режим сезона

Больше фишек: просмотр повторов, полностью настраиваемое упраавление, варианты игры с мутаторами (тип мяча, скорость мяча, мощь ускорителя, максимальный счёт, долгота матча и т.д.)


http://s01.geekpic.net/di-0X2BHO.jpeg

http://s01.geekpic.net/di-ATYBVW.jpeg

http://s01.geekpic.net/di-CRGYTZ.jpeg

http://s01.geekpic.net/di-TGAB1H.jpeg

https://www.youtube.com/watch?v=ghgfaiDwmls

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Игра шикарна. Еще после бетки загорелся желанием купить, и вдруг ее, прямо на релизе, по пс+ решили выдать бесплатно. Лучший подгон от Сони за прошлый год. Изменено пользователем DeeFo
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хочется, но колится!  :think:  думаю что в ближайшее время в голде раздадут!?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера целый день рубил.Игра сделана отлично,единственный вопрос по рейтинговым играм-когда и как присваиваются звания?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера стримы смотрел! Веселуха! Думаю, надо брать!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Игра огонь, своих денег стоит

 

 

Вчера целый день рубил.Игра сделана отлично,единственный вопрос по рейтинговым играм-когда и как присваиваются звания?

Присоединяюсь к вопросу

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А как теперь перестать в это играть? Изменено пользователем DevilMax
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

@ANDI, так, глядишь, и до волейбола дойдем!  :laugh1:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ого, обещают кроссплей завезти.

[spoiler=]http://www.rocketleaguegame.com/news/2016/03/xbox-one-cross-network-play/

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По поводу кросс-XBL-PSN-Steam игры - техническая часть готова, остались только мелкие штрихи. Теперь дело за переговорами 

 

http://www.gamespot.com/articles/rocket-league-dev-on-xbox-oneps4-cross-play-weve-g/1100-6435864/

Изменено пользователем creetos18
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Поиграл сейчас в первый раз - круть)

Не знаю насколько игры хватит, но играется оно здорово.

Опробовал и футболл и хоккей. Оба режима норм, хотя хоккей более спокойным показался.

 

Честно говоря боялся, что управление машинкой будет слишком воздушным, но все сделано как надо.

Единственное может я бы камеру чуть дальше от машины сделал и фов крутанул, а то с таргет локом на мяче, бывает камера под машину уходит и нифига не видно.

Вообще я во что то подобное поиграл бы с какими нибудь паверапами, условиями и прочим,что выходит за рамки обычной езды с мячем от ворот до ворот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...
Выбил тыщу, игра на самом деле очень перехайплена, после всего, что я про нее слышал от всевозможных игровых СМИ ожидал прямо совсем чего-то космического. На деле оказался качественно сделанный тайтл, уровня Xbox Live Arcade, который, к сожалению, очень быстро надоедает. Хорошо, что дали возможность поиграть бесплатно, этого вполне хватает, чтобы оценить весь игровой контент. Изменено пользователем Sunhize
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Установилась игра, пишет надо обновить. Потом выдает ошибку, что невозможно обновить. 

В чем прикол? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Блин, никак не могу выбить ачивку за воздушный гол... ((

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Блин, никак не могу выбить ачивку за воздушный гол... ((

.

Попробуй как на видео, у меня получилось.

Изменено пользователем tony hawk
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

От имени и по поручению @flashgun публикую статистику по игре Rocket League®

Данные сравниваются с постом от 2017-02-12

 

Медальный зачёт: здесь собраны все игроки, кто получал в отдельных дисциплинах призовые места. Кто больше собрал медалек, тот молодец.

 

Место/прошл. | Геймертаг       |   Золото    |  Серебро   |  Бронза    | Всего      |
   1.  (new) | bektor599       |    8   (+8) |   0    (0) |   0    (0) |   8   (+8) |
   2.  (new) | Dakslime        |    1   (+1) |   0    (0) |   0    (0) |   1   (+1) |
   3.  (new) | NicksoN13       |    0    (0) |   3   (+3) |   0    (0) |   3   (+3) |
   4.  (new) | Androgap        |    0    (0) |   2   (+2) |   2   (+2) |   4   (+4) |
   5.  (new) | AkiPot          |    0    (0) |   1   (+1) |   1   (+1) |   2   (+2) |
   6.  (new) | MikeNvrsk       |    0    (0) |   1   (+1) |   1   (+1) |   2   (+2) |
   7.  (new) | Kaper RU        |    0    (0) |   1   (+1) |   0    (0) |   1   (+1) |
   8. ▼  (1) | RiQ363VG        |    0   (-2) |   1   (-1) |   0   (-1) |   1   (-4) |
   9. ▼  (6) | gazoil777       |    0    (0) |   0    (0) |   3   (+1) |   3   (+1) |
  10. ▼  (7) | WhiteShadow994  |    0    (0) |   0    (0) |   1    (0) |   1    (0) |
  11.  (new) | oOnEnergOo      |    0    (0) |   0    (0) |   1   (+1) |   1   (+1) |

Здесь у нас собраны разные параметры и игроки с лучшими показателями. Если показатели совпадают, выше попадает тот игрок, кто менее давно запускал игру.

 

[spoiler=Спрятал под спойлер]

Ударов по воротам
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. (▲ 26) bektor599               29807   (+29626)   17-03-2018
         2. ( new) NicksoN13                9121      (new)   17-02-2018
         3. ( new) Androgap                 9035      (new)   02-01-2018
         4. (▲  5) gazoil777                7553    (+6763)   01-11-2017
         5. ( new) MikeNvrsk                5186      (new)   10-07-2017
         6. (▲ 13) oOnEnergOo               5154    (+4736)   15-03-2018
         7. ( new) SD 4 Leo                 4249      (new)   04-09-2017
         8. ( new) AkiPot                   4229      (new)   17-03-2018
         9. (▼  2) RiQ363VG                 3866    (+2755)   16-03-2018
        10. (▲ 11) Kaper RU                 3689    (+3229)   17-03-2018
        11. (▲ 21) FLaxdwm                  1726    (+1501)   27-12-2017
        12. (▼  3) SUPERGLITCHMAN           1401     (+300)   27-11-2017
        13. (▼  1) KSANDR88                 1398     (+181)   15-07-2017
        14. (▲ 18) Dakslime                 1343    (+1006)   13-03-2018
        15. (▼  7) BuIIet2head              1331     (+613)   08-12-2017
        16. ( new) ELECTRZx                 1284      (new)   22-06-2017
        17. ( new) d3ger86                  1277      (new)   17-02-2018
        18. ( new) Skiesbot                 1198      (new)   03-06-2017
        19. (▼  4) SilentHill90210           968        (0)   14-10-2016
        20. (▼  6) WhiteShadow994            898     (+124)   15-07-2017
        21. ( new) feLhage                   694      (new)   14-08-2017
        22. (▼ 15) Lvivfan                   619     (+203)   04-01-2018
        23. ( new) BOBAH BETEPAH             617      (new)   17-02-2017
        24. ( new) saxon1970 BLR             577      (new)   07-03-2018
        25. (▼  8) iDesp                     560        (0)   14-06-2016
        26. (▼  9) D MakLaud                 543      (+53)   11-03-2018
        27. ( new) Romus63                   534      (new)   14-09-2017
        28. (▼ 10) kimostra                  498      (+23)   17-10-2017
        29. ( new) cru3e                     482      (new)   29-08-2017
        30. (▼ 12) StrongDieTwice            460      (+36)   08-03-2018

Геймерскор
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. ( new) Dakslime                 1950      (new)   13-03-2018
         2. ( new) Androgap                 1950      (new)   02-01-2018
         3. ( new) WhiteShadow994           1950      (new)   15-07-2017
         4. ( new) bektor599                1925      (new)   17-03-2018
         5. ( new) KSANDR88                 1925      (new)   15-07-2017
         6. ( new) MikeNvrsk                1900      (new)   10-07-2017
         7. ( new) feLhage                  1855      (new)   14-08-2017
         8. ( new) BuIIet2head              1750      (new)   08-12-2017
         9. ( new) saxon1970 BLR            1710      (new)   07-03-2018
        10. ( new) SilentHill90210          1450      (new)   14-10-2016
        11. ( new) Kaper RU                 1375      (new)   17-03-2018
        12. ( new) RiQ363VG                 1360      (new)   16-03-2018
        13. ( new) cru3e                    1355      (new)   29-08-2017
        14. ( new) ELECTRZx                 1355      (new)   22-06-2017
        15. ( new) gazoil777                1350      (new)   01-11-2017
        16. ( new) AkiPot                   1295      (new)   17-03-2018
        17. ( new) oOnEnergOo               1265      (new)   15-03-2018
        18. ( new) D MakLaud                1080      (new)   11-03-2018
        19. ( new) StrongDieTwice           1075      (new)   08-03-2018
        20. ( new) AgnosticPoem517          1060      (new)   15-02-2018
        21. ( new) Lvivfan                  1055      (new)   04-01-2018
        22. ( new) FLaxdwm                  1050      (new)   27-12-2017
        23. ( new) BeardeadBear             1040      (new)   21-02-2017
        24. ( new) Skiesbot                  930      (new)   03-06-2017
        25. ( new) NicksoN13                 925      (new)   17-02-2018
        26. ( new) TwoKot                    905      (new)   19-02-2018
        27. ( new) iDesp                     905      (new)   14-06-2016
        28. ( new) kimostra                  860      (new)   17-10-2017
        29. ( new) Ekibass                   825      (new)   22-10-2017
        30. ( new) kol2000                   780      (new)   12-01-2018

Лидирований
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. (▲ 23) bektor599               13801   (+13780)   17-03-2018
         2. ( new) NicksoN13                4173      (new)   17-02-2018
         3. (▲ 13) oOnEnergOo               2270    (+2235)   15-03-2018
         4. (   4) gazoil777                1678    (+1603)   01-11-2017
         5. ( new) Androgap                 1292      (new)   02-01-2018
         6. ( new) MikeNvrsk                1107      (new)   10-07-2017
         7. ( new) SD 4 Leo                 1093      (new)   04-09-2017
         8. ( new) AkiPot                   1089      (new)   17-03-2018
         9. (▼  2) RiQ363VG                  885     (+761)   16-03-2018
        10. (▲ 12) Kaper RU                  626     (+588)   17-03-2018
        11. (▲ 17) FLaxdwm                   435     (+406)   27-12-2017
        12. (▼  5) Dakslime                  268     (+195)   13-03-2018
        13. (▼  1) SUPERGLITCHMAN            258     (+110)   27-11-2017
        14. ( new) d3ger86                   209      (new)   17-02-2018
        15. ( new) feLhage                   126      (new)   14-08-2017
        16. (▼  3) WhiteShadow994            124       (+5)   15-07-2017
        17. ( new) Skiesbot                  117      (new)   03-06-2017
        18. (▲ 57) RiedelNotanyone           108     (+104)   28-02-2018
        19. (▼  6) KSANDR88                   78       (+8)   15-07-2017
        20. (▼  9) Lvivfan                    74      (+26)   04-01-2018
        21. ( new) Romus63                    66      (new)   14-09-2017
        22. (▲ 43) BlackGriha                 59      (+52)   11-01-2018
        23. (▲ 53) KenguRu                    55      (+50)   14-01-2018
        24. (▲ 61) VanillaBandit1             54      (+50)   29-06-2017
        25. (▼  8) D MakLaud                  50       (+1)   11-03-2018
        26. (▼  7) StrongDieTwice             50        (0)   08-03-2018
        27. (▼ 10) Ekibass                    45       (+1)   22-10-2017
        28. (▼ 11) sMASTER SHAKEs             40        (0)   28-02-2016
        29. ( new) cru3e                      37      (new)   29-08-2017
        30. (▼ 16) Atomikaz16                 35       (+4)   13-02-2018

Прогресс в игре (%)
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. ( new) bektor599               80.20      (new)   17-03-2018
         2. ( new) Kaper RU                78.40      (new)   17-03-2018
         3. ( new) MikeNvrsk               78.11      (new)   10-07-2017
         4. ( new) Dakslime                77.40      (new)   13-03-2018
         5. ( new) feLhage                 76.91      (new)   14-08-2017
         6. ( new) KSANDR88                76.91      (new)   15-07-2017
         7. ( new) RiQ363VG                76.60      (new)   16-03-2018
         8. ( new) gazoil777               75.51      (new)   01-11-2017
         9. ( new) oOnEnergOo              75.20      (new)   15-03-2018
        10. ( new) sMASTER SHAKEs          73.98      (new)   28-02-2016
        11. ( new) FLaxdwm                 73.94      (new)   27-12-2017
        12. ( new) NicksoN13               72.80      (new)   17-02-2018
        13. ( new) BuIIet2head             72.70      (new)   08-12-2017
        14. ( new) SilentHill90210         71.95      (new)   14-10-2016
        15. ( new) Androgap                71.54      (new)   02-01-2018
        16. ( new) AkiPot                  70.20      (new)   17-03-2018
        17. ( new) Ekibass                 68.45      (new)   22-10-2017
        18. ( new) SUPERGLITCHMAN          67.98      (new)   27-11-2017
        19. ( new) kimostra                67.86      (new)   17-10-2017
        20. ( new) D MakLaud               67.20      (new)   11-03-2018
        21. ( new) Skiesbot                66.57      (new)   03-06-2017
        22. ( new) cru3e                   65.38      (new)   29-08-2017
        23. ( new) WhiteShadow994          63.32      (new)   15-07-2017
        24. ( new) StrongDieTwice          63.20      (new)   08-03-2018
        25. ( new) ELECTRZx                62.33      (new)   22-06-2017
        26. ( new) Zadrot98                58.89      (new)   27-04-2016
        27. ( new) BeardeadBear            58.33      (new)   21-02-2017
        28. ( new) saxon1970 BLR           56.62      (new)   07-03-2018
        29. ( new) Lvivfan                 55.71      (new)   04-01-2018
        30. ( new) COMMANDO 1138           54.29      (new)   29-02-2016

Побед
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. (▲ 23) bektor599              231005  (+230954)   17-03-2018
         2. ( new) MikeNvrsk               94533      (new)   10-07-2017
         3. (▲  5) gazoil777               62380   (+62132)   01-11-2017
         4. ( new) Androgap                51635      (new)   02-01-2018
         5. ( new) AkiPot                  47119      (new)   17-03-2018
         6. ( new) NicksoN13               47112      (new)   17-02-2018
         7. (▲ 17) Kaper RU                42732   (+42657)   17-03-2018
         8. (▲ 15) oOnEnergOo              35654   (+35561)   15-03-2018
         9. ( new) ELECTRZx                23635      (new)   22-06-2017
        10. ( new) SD 4 Leo                22085      (new)   04-09-2017
        11. (▼  3) RiQ363VG                18024   (+17742)   16-03-2018
        12. (▲ 18) FLaxdwm                 15094   (+15026)   27-12-2017
        13. ( new) d3ger86                 11557      (new)   17-02-2018
        14. (▲ 52) KenguRu                  3516    (+3500)   14-01-2018
        15. (▼  4) KSANDR88                 3312    (+3033)   15-07-2017
        16. (▼  9) WhiteShadow994           2703    (+2511)   15-07-2017
        17. (▼  1) BuIIet2head              2386    (+2025)   08-12-2017
        18. (▼  7) Dakslime                 2371    (+2170)   13-03-2018
        19. ( new) Skiesbot                 2205      (new)   03-06-2017
        20. ( new) Romus63                  1534      (new)   14-09-2017
        21. (▼  6) SUPERGLITCHMAN           1227    (+1014)   27-11-2017
        22. (▲ 28) kol2000                  1075    (+1034)   12-01-2018
        23. (▲ 31) Atomikaz16               1044    (+1009)   13-02-2018
        24. (▲ 78) RiedelNotanyone          1010    (+1004)   28-02-2018
        25. (▲ 80) Markus russia            1009    (+1003)   20-07-2017
        26. (▲ 29) VanillaBandit1            539     (+500)   29-06-2017
        27. (▲ 43) BlackGriha                537     (+512)   11-01-2018
        28. (▲ 38) Bryansky Medved           529     (+502)   12-01-2018
        29. (▲ 63) NipiloRuS                 511     (+500)   11-02-2018
        30. (▼  2) SilentHill90210           315        (0)   14-10-2016

Голевых передач
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. (▲ 12) bektor599                8850    (+8806)   17-03-2018
         2. ( new) Androgap                 2786      (new)   02-01-2018
         3. (   3) gazoil777                2474    (+2327)   01-11-2017
         4. (▼  1) RiQ363VG                 1475    (+1203)   16-03-2018
         5. ( new) AkiPot                   1461      (new)   17-03-2018
         6. (▲ 13) Kaper RU                 1375    (+1331)   17-03-2018
         7. (▲ 14) oOnEnergOo               1236    (+1193)   15-03-2018
         8. ( new) SD 4 Leo                 1105      (new)   04-09-2017
         9. (▲ 23) FLaxdwm                   753     (+724)   27-12-2017
        10. ( new) d3ger86                   653      (new)   17-02-2018
        11. ( new) NicksoN13                 636      (new)   17-02-2018
        12. ( new) MikeNvrsk                 574      (new)   10-07-2017
        13. (▼  2) SUPERGLITCHMAN            244      (+87)   27-11-2017
        14. (▲ 62) Dakslime                  207     (+200)   13-03-2018
        15. (▼  5) Lvivfan                   169      (+52)   04-01-2018
        16. (▲ 43) KenguRu                   140     (+127)   14-01-2018
        17. (▼  4) Ekibass                   127       (+7)   22-10-2017
        18. (▼  7) D MakLaud                 115      (+14)   11-03-2018
        19. ( new) Skiesbot                  113      (new)   03-06-2017
        20. (▼  6) sMASTER SHAKEs            105        (0)   28-02-2016
        21. ( new) cru3e                     100      (new)   29-08-2017
        22. ( new) Romus63                    90      (new)   14-09-2017
        23. (▼ 22) Vasalee                    89      (+60)   08-03-2018
        24. (▼  8) BuIIet2head                87       (+3)   08-12-2017
        25. (▼  9) iDesp                      79        (0)   14-06-2016
        26. (▼ 24) VanillaBandit1             78      (+50)   29-06-2017
        27. ( new) arturbaranok               65      (new)   18-03-2018
        28. (▼ 10) StrongDieTwice             59      (+12)   08-03-2018
        29. (▼ 25) Atomikaz16                 51      (+29)   13-02-2018
        30. (▼ 26) kol2000                    51      (+29)   12-01-2018

Перехватов
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. (▲ 21) bektor599               16158   (+16137)   17-03-2018
         2. ( new) AkiPot                   3500      (new)   17-03-2018
         3. (   3) gazoil777                2243    (+2105)   01-11-2017
         4. (▲  5) Kaper RU                 2240    (+2172)   17-03-2018
         5. ( new) Androgap                 1921      (new)   02-01-2018
         6. (▲ 11) oOnEnergOo               1058    (+1017)   15-03-2018
         7. (▼  1) RiQ363VG                 1018     (+845)   16-03-2018
         8. ( new) SD 4 Leo                  694      (new)   04-09-2017
         9. (▲ 34) FLaxdwm                   416     (+403)   27-12-2017
        10. ( new) d3ger86                   295      (new)   17-02-2018
        11. ( new) MikeNvrsk                 293      (new)   10-07-2017
        12. (▼  2) SUPERGLITCHMAN            214      (+64)   27-11-2017
        13. (▲ 25) Dakslime                  211     (+190)   13-03-2018
        14. ( new) Skiesbot                  186      (new)   03-06-2017
        15. ( new) NicksoN13                 180      (new)   17-02-2018
        16. ( new) Romus63                   150      (new)   14-09-2017
        17. (▲ 31) BlackGriha                147     (+132)   11-01-2018
        18. (▼ 10) Lvivfan                   112      (+63)   04-01-2018
        19. (▲ 28) VanillaBandit1             91      (+75)   29-06-2017
        20. ( new) ELECTRZx                   86      (new)   22-06-2017
        21. (▼  4) BuIIet2head                78       (+7)   08-12-2017
        22. (▼  8) StrongDieTwice             72      (+18)   08-03-2018
        23. (▼  7) D MakLaud                  71       (+9)   11-03-2018
        24. (▲ 40) LA4K                       67      (+57)   01-12-2017
        25. (▼  6) SilentHill90210            64        (0)   14-10-2016
        26. ( new) feLhage                    59      (new)   14-08-2017
        27. (▲ 53) KenguRu                    55      (+50)   14-01-2018
        28. (▼  9) Ekibass                    51       (+2)   22-10-2017
        29. (▲ 39) TwoKot                     49      (+39)   19-02-2018
        30. (▼ 14) KSANDR88                   48      (+17)   15-07-2017

Голов
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. (▲ 29) bektor599               57676   (+57573)   17-03-2018
         2. ( new) NicksoN13               23764      (new)   17-02-2018
         3. ( new) Androgap                21364      (new)   02-01-2018
         4. ( new) MikeNvrsk               13914      (new)   10-07-2017
         5. (▲  7) gazoil777               13299   (+12808)   01-11-2017
         6. (▲ 13) oOnEnergOo              10231    (+9946)   15-03-2018
         7. ( new) SD 4 Leo                 8512      (new)   04-09-2017
         8. ( new) AkiPot                   7788      (new)   17-03-2018
         9. (▲ 14) Kaper RU                 5337    (+5057)   17-03-2018
        10. ( new) ELECTRZx                 3888      (new)   22-06-2017
        11. (▼  5) RiQ363VG                 3677    (+3074)   16-03-2018
        12. (▼  6) BuIIet2head              3544    (+2992)   08-12-2017
        13. (▲ 21) FLaxdwm                  2841    (+2696)   27-12-2017
        14. ( new) d3ger86                  2127      (new)   17-02-2018
        15. (▼  1) KSANDR88                 2126    (+1185)   15-07-2017
        16. ( new) Skiesbot                 1825      (new)   03-06-2017
        17. (▼  4) WhiteShadow994           1780    (+1135)   15-07-2017
        18. (▼  3) SUPERGLITCHMAN           1190     (+497)   27-11-2017
        19. (▼ 15) Dakslime                 1174     (+899)   13-03-2018
        20. ( new) Romus63                  1036      (new)   14-09-2017
        21. (▼  2) SilentHill90210           846        (0)   14-10-2016
        22. (▲ 37) BlackGriha                837     (+769)   11-01-2018
        23. (▲ 62) KenguRu                   580     (+550)   14-01-2018
        24. ( new) BOBAH BETEPAH             521      (new)   17-02-2017
        25. ( new) feLhage                   520      (new)   14-08-2017
        26. ( new) saxon1970 BLR             462      (new)   07-03-2018
        27. (▼  8) kimostra                  430      (+21)   17-10-2017
        28. (▲ 75) RiedelNotanyone           379     (+360)   28-02-2018
        29. ( new) cru3e                     370      (new)   29-08-2017
        30. (▼ 18) Lvivfan                   363     (+126)   04-01-2018

Проведено минут в игре
          Место    Геймертаг           Результат   Динамика        Когда
         1. ( new) bektor599               21839      (new)   17-03-2018
         2. ( new) RiQ363VG                13594      (new)   16-03-2018
         3. ( new) AkiPot                  13105      (new)   17-03-2018
         4. ( new) gazoil777               11170      (new)   01-11-2017
         5. ( new) SUPERGLITCHMAN          10310      (new)   27-11-2017
         6. ( new) D MakLaud                8689      (new)   11-03-2018
         7. ( new) Kaper RU                 8191      (new)   17-03-2018
         8. ( new) Androgap                 7786      (new)   02-01-2018
         9. ( new) kol2000                  6663      (new)   12-01-2018
        10. ( new) oOnEnergOo               6291      (new)   15-03-2018
        11. ( new) d3ger86                  6138      (new)   17-02-2018
        12. ( new) NicksoN13                5259      (new)   17-02-2018
        13. ( new) Dakslime                 4812      (new)   13-03-2018
        14. ( new) SilentHill90210          3969      (new)   14-10-2016
        15. ( new) Ekibass                  3827      (new)   22-10-2017
        16. ( new) FLaxdwm                  3731      (new)   27-12-2017
        17. ( new) KenguRu                  3432      (new)   14-01-2018
        18. ( new) Crazy Stool              3405      (new)   26-02-2017
        19. ( new) BuIIet2head              3265      (new)   08-12-2017
        20. ( new) iDesp                    2635      (new)   14-06-2016
        21. ( new) Lvivfan                  2616      (new)   04-01-2018
        22. ( new) KSANDR88                 2524      (new)   15-07-2017
        23. ( new) MikeNvrsk                2372      (new)   10-07-2017
        24. ( new) cru3e                    2308      (new)   29-08-2017
        25. ( new) Rokr1985                 2259      (new)   25-02-2018
        26. ( new) SD 4 Leo                 2242      (new)   04-09-2017
        27. ( new) AgnosticPoem517          2069      (new)   15-02-2018
        28. ( new) sMASTER SHAKEs           2032      (new)   28-02-2016
        29. ( new) TwoKot                   1950      (new)   19-02-2018
        30. ( new) WhiteShadow994           1907      (new)   15-07-2017

 

[spoiler=Прошлые выпуски]flashgun: Лучшие игроки XboxLand (выпуск 2) (2017-02-12)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...